■ 当年未招生 ■ 最新分数 ■ 第一志愿未招满 分数均为第一志愿最低录取分数线
招生院校(高职升学) |
招生专业(高职升学) |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||
招生数 | 分数线 | 招生数 | 分数线 | 招生数 | 分数线 | 招生数 | 分数线 | 招生数 | 分数线 | ||
总成绩录取资格线(技能考核≥60分) | 190 | 175 | 200 | 165 | 165 | ||||||
沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | × | × | × | × | × | × | 90 | 211 | 210 | 178 |
电气工程及其自动化 | × | × | × | × | × | × | 60 | 211 | 120 | 186 | |
自动化 | × | × | × | × | × | × | 60 | 166 | 120 | 176 | |
计算机科学与技术 | × | × | × | × | × | × | 60 | 279 | 175 | 350 | |
化学工程与工艺 | × | × | × | × | × | × | 90 | 210 | 70 | 238 | |
软件工程 | × | × | × | × | × | × | × | × | 105 | 234 | |
沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | × | × | × | × | × | × | × | × | 120 | 482 |
数字媒体艺术 | × | × | × | × | × | × | × | × | 120 | 464 | |
辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 192 | 80 | 217 | 115 | 467 | 270 | 260 | 270 | 326 |
电气工程及其自动化 | 80 | 197 | 80 | 221 | 85 | 373 | 190 | 438 | 190 | 255 | |
软件工程 | 200 | 193 | 160 | 362 | 160 | 463 | 310 | 315 | 310 | 399 | |
旅游管理 | 75 | 319 | 80 | 368 | 80 | 525 | 80 | 462 | 120 | 536 | |
汽车服务工程 | × | × | × | × | × | × | × | × | 80 | 227 | |
计算机科学与技术 | × | × | × | × | × | × | × | × | 80 | 445 | |
土木工程 | × | × | × | × | × | × | × | × | 80 | 414 | |
冶金工程 | 30 | 192 | 30 | 182 | 20 | 203 | × | × | × | × | |
辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 264 | 60 | 482 | 90 | 200 | 90 | 194 | 90 | 423 |
电气工程及其自动化 | 60 | 318 | 70 | 176 | 70 | 449 | 90 | 339 | 90 | 433 | |
软件工程 | 60 | 194 | 60 | 410 | 60 | 489 | 60 | 295 | 120 | 307 | |
土木工程 | 90 | 446 | 90 | 523 | 90 | 494 | 90 | 450 | 90 | 418 | |
计算机科学与技术 | × | × | × | × | × | × | 30 | 258 | 80 | 479 | |
金融学 | 60 | 193 | 50 | 338 | 50 | 469 | 50 | 502 | × | × | |
市场营销 | 50 | 416 | 50 | 429 | 50 | 510 | × | × | × | × | |
会计学 | 60 | 409 | 60 | 553 | 60 | 560 | 60 | 445 | × | × | |
辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 245 | 60 | 399 | 30 | 236 | 140 | 178 | 180 | 286 |
自动化 | 60 | 203 | 60 | 203 | 60 | 450 | 160 | 196 | 180 | 344 | |
化学工程与工艺 | 30 | 456 | 30 | 523 | 60 | 431 | 120 | 188 | 120 | 185 | |
电气工程及其自动化 | × | × | × | × | × | × | × | × | 120 | 253 | |
计算机科学与技术 | × | × | × | × | × | × | × | × | 120 | 410 | |
软件工程 | × | × | × | × | × | × | × | × | 110 | 341 | |
会计学 | 60 | 447 | 60 | 515 | 60 | 548 | 150 | 459 | × | × | |
沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 218 |
电气工程及其自动化 | × | × | × | × | × | × | × | × | 40 | 203 | |
自动化 | × | × | × | × | × | × | × | × | 40 | 213 | |
计算机科学与技术 | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 392 | |
软件工程 | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 329 | |
网络工程 | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 270 | |
化学工程与工艺 | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 233 | |
大连交通大学 | 软件工程 | 120 | 354 | 120 | 485 | 120 | 375 | 320 | 372 | 480 | 456 |
大连工业大学 | 数字媒体艺术 | 80 | 443 | 30 | 514 | 30 | 573 | 240 | 484 | 240 | 516 |
环境设计 | 80 | 441 | 50 | 526 | 50 | 545 | × | × | × | × | |
辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 318 | 65 | 327 | 65 | 452 | 145 | 165 | 200 | 265 |
电气工程及其自动化 | 60 | 281 | 65 | 178 | 65 | 435 | 145 | 294 | 175 | 284 | |
软件工程 | 90 | 193 | 90 | 312 | 90 | 458 | 170 | 231 | 270 | 335 | |
网络工程 | 90 | 190 | 80 | 175 | 80 | 414 | 140 | 247 | 265 | 224 | |
沈阳农业大学 | 园艺 | 35 | 363 | 30 | 516 | 30 | 516 | 60 | 436 | 60 | 475 |
动物科学 | 35 | 345 | 30 | 458 | 30 | 471 | 30 | 455 | 30 | 471 | |
水利水电工程 | 25 | 484 | 30 | 503 | 30 | 517 | × | × | × | × | |
农业电气化 | 30 | 213 | 30 | 339 | 30 | 443 | × | × | × | × | |
农林经济管理 | 25 | 390 | 30 | 287 | 30 | 443 | × | × | × | × | |
大连海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 190 | 70 | 175 | 70 | 388 | 170 | 254 | 310 | 187 |
汽车服务工程 | 30 | 193 | 35 | 241 | 35 | 305 | 80 | 169 | 160 | 229 | |
自动化 | 60 | 195 | 35 | 282 | 35 | 280 | 125 | 227 | 150 | 185 | |
计算机科学与技术 | 30 | 266 | 35 | 274 | 35 | 420 | 127 | 227 | 330 | 292 | |
土木工程 | 60 | 357 | 65 | 435 | 65 | 487 | 210 | 234 | 480 | 167 | |
会计学 | 60 | 319 | 60 | 479 | 60 | 544 | 80 | 351 | × | × | |
锦州医科大学 | 动物科学 | 30 | 412 | 30 | 302 | 30 | 449 | 90 | 331 | 210 | 332 |
动物医学 | 40 | 388 | 40 | 436 | 40 | 413 | 110 | 383 | 210 | 305 | |
护理学 | 40 | 418 | 40 | 516 | 40 | 553 | 300 | 363 | 360 | 275 | |
食品科学与工程 | 30 | 389 | 30 | 518 | 30 | 525 | 50 | 509 | × | × | |
辽宁中医药大学 | 护理学 | 40 | 424 | 40 | 511 | 40 | 541 | 490 | 385 | 490 | 399 |
中药学 | 25 | 439 | 25 | 495 | 25 | 510 | × | × | × | × | |
市场营销 | 25 | 407 | 25 | 462 | 25 | 520 | × | × | × | × | |
沈阳医学院 | 护理学 | × | × | × | × | × | × | 210 | 410 | 390 | 380 |
医学检验技术 | 30 | 452 | 30 | 493 | 30 | 530 | 180 | 295 | × | × | |
辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 520 |
旅游管理 | × | × | × | × | × | × | × | × | 90 | 564 | |
沈阳师范大学 | 计算机科学与技术 | 265 | 373 | 240 | 400 | 240 | 457 | 320 | 439 | 500 | 475 |
软件工程 | × | × | × | × | × | × | × | × | 320 | 188 | |
旅游管理 | × | × | × | × | × | × | × | × | 80 | 521 | |
鞍山师范学院 | 计算机科学与技术 | × | × | × | × | × | × | × | × | 230 | 320 |
旅游管理 | × | × | × | × | × | × | × | × | 300 | 491 | |
英语 | 30 | 381 | 30 | 490 | 30 | 497 | 80 | 463 | × | × | |
会计学 | 30 | 397 | 30 | 489 | 30 | 528 | 80 | 482 | × | × | |
辽宁对外经贸学院 | 旅游管理 | × | × | × | × | × | × | 100 | 314 | 300 | 186 |
国际经济与贸易 | 100 | 191 | 200 | 180 | 200 | 341 | 200 | 358 | × | × | |
会计学 | 100 | 289 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
沈阳大学 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 252 | 40 | 409 | 40 | 423 | 80 | 407 | 160 | 236 |
计算机科学与技术 | 40 | 217 | 40 | 482 | 40 | 400 | 120 | 469 | 160 | 474 | |
旅游管理 | 80 | 354 | 80 | 431 | 80 | 513 | 80 | 520 | 200 | 554 | |
土木工程 | × | × | × | × | × | × | 40 | 392 | 80 | 440 | |
自动化 | × | × | × | × | × | × | × | × | 40 | 240 | |
会计学 | 40 | 443 | 40 | 565 | 40 | 510 | 80 | 526 | × | × | |
辽宁科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 232 | 80 | 256 | 80 | 375 | 150 | 300 | 190 | 168 |
计算机科学与技术 | 75 | 211 | 75 | 179 | 75 | 402 | 175 | 288 | 200 | 187 | |
土木工程 | 75 | 324 | 75 | 433 | 75 | 474 | 255 | 275 | 300 | 165 | |
自动化 | × | × | × | × | × | × | 110 | 210 | 110 | 203 | |
电气工程及其自动化 | × | × | × | × | × | × | × | × | 100 | 179 | |
旅游管理 | × | × | × | × | × | × | × | × | 180 | 377 | |
会计学 | 70 | 353 | 70 | 453 | 70 | 531 | 90 | 309 | × | × | |
沈阳工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 283 | 80 | 334 | 80 | 466 | 120 | 170 | 210 | 301 |
电气工程及其自动化 | 120 | 387 | 120 | 488 | 120 | 466 | 170 | 491 | 210 | 456 | |
自动化 | 80 | 264 | 80 | 346 | 80 | 469 | 160 | 180 | 210 | 299 | |
计算机科学与技术 | 80 | 192 | 80 | 440 | 80 | 397 | 140 | 401 | 210 | 390 | |
软件工程 | 70 | 192 | 60 | 393 | 60 | 480 | 120 | 336 | 210 | 280 | |
财务管理 | 60 | 439 | 70 | 471 | 70 | 555 | 150 | 450 | × | × | |
保险学 | 30 | 374 | 30 | 227 | 30 | 413 | 40 | 384 | × | × | |
能源与动力工程 | 40 | 336 | 40 | 318 | 40 | 331 | × | × | × | × | |
物业管理 | 40 | 392 | 40 | 456 | 40 | 408 | × | × | × | × | |
辽东学院 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 238 | 30 | 230 | 30 | 402 | 90 | 274 | 90 | 188 |
旅游管理 | 40 | 349 | 40 | 334 | 40 | 509 | 40 | 395 | 300 | 460 | |
计算机科学与技术 | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 206 | |
网络工程 | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 248 | |
土木工程 | × | × | × | × | × | × | × | × | 180 | 172 | |
化学工程与工艺 | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 202 | |
园艺 | × | × | × | × | × | × | × | × | 40 | 333 | |
动物科学 | × | × | × | × | × | × | × | × | 40 | 326 | |
动物医学 | × | × | × | × | × | × | × | × | 80 | 352 | |
护理学 | × | × | × | × | × | × | × | × | 340 | 230 | |
英语 | 50 | 381 | 50 | 433 | 50 | 476 | 130 | 413 | × | × | |
信息管理与信息系统 | 70 | 236 | 70 | 372 | 70 | 402 | 210 | 192 | × | × | |
会计学 | 65 | 418 | 65 | 474 | 65 | 554 | 145 | 419 | × | × | |
财务管理 | 30 | 359 | 30 | 500 | 30 | 462 | 145 | 318 | × | × | |
市场营销 | 35 | 425 | 35 | 197 | 35 | 478 | × | × | × | × | |
辽宁理工职业大学 | 机械设计制造及其自动化 | × | × | × | × | × | × | × | × | 80 | 223 |
汽车服务工程 | × | × | × | × | × | × | × | × | 80 | 192 | |
软件工程 | × | × | × | × | × | × | × | × | 80 | 230 | |
沈阳工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 191 | 30 | 204 | 30 | 313 | 120 | 179 | 180 | 168 |
园艺 | 30 | 192 | 30 | 357 | 30 | 251 | 40 | 192 | 40 | 276 | |
汽车服务工程 | × | × | × | × | × | × | 100 | 223 | 100 | 234 | |
电气工程及其自动化 | × | × | × | × | × | × | 80 | 183 | 120 | 177 | |
计算机科学与技术 | × | × | × | × | × | × | 100 | 201 | 170 | 198 | |
大连科技学院 | 软件工程 | × | × | × | × | × | × | 30 | 217 | 100 | 239 |
计算机科学与技术 | × | × | × | × | × | × | × | × | 100 | 203 | |
电气工程及其自动化 | × | × | × | × | × | × | 30 | 217 | × | × | |
自动化 | × | × | × | × | × | × | 30 | 282 | × | × | |
网络工程 | × | × | × | × | × | × | 30 | 217 | × | × | |
汽车服务工程 | × | × | × | × | × | × | 80 | 277 | × | × | |
沈阳城市建设学院 | 土木工程 | 78 | 283 | 78 | 346 | 78 | 389 | 100 | 300 | 100 | 168 |
计算机科学与技术 | × | × | × | × | × | × | 60 | 228 | 60 | 219 | |
机械设计制造及其自动化 | × | × | × | × | × | × | 60 | 185 | 60 | 183 | |
环境设计 | 22 | 417 | 22 | 404 | 22 | 538 | × | × | × | × | |
大连财经学院 | 旅游管理 | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 315 |
金融学 | 30 | 258 | 30 | 244 | 30 | 198 | 30 | 488 | × | × | |
会计学 | 30 | 379 | 30 | 443 | 30 | 544 | 30 | 371 | × | × | |
沈阳城市学院 | 计算机科学与技术 | × | × | × | × | × | × | × | × | 100 | 236 |
辽宁何氏医学院 | 护理学 | 30 | 380 | 30 | 449 | 32 | 482 | 120 | 280 | 320 | 230 |
眼视光学 | 20 | 281 | 20 | 415 | 18 | 221 | × | × | × | × | |
大连东软信息学院 | 计算机科学与技术 | × | × | × | × | × | × | 150 | 215 | 300 | 209 |
软件工程 | 130 | 299 | 130 | 389 | 130 | 450 | 350 | 201 | 450 | 222 | |
网络工程 | × | × | × | × | × | × | × | × | 210 | 183 | |
电子商务 | 70 | 306 | 70 | 407 | 70 | 222 | 200 | 237 | × | × | |
辽宁财贸学院 | 旅游管理 | × | × | × | × | × | × | 130 | 177 | 130 | 220 |
大连外国语大学 | 英语 | 30 | 461 | 30 | 525 | 30 | 532 | 60 | 501 | × | × |
日语 | 30 | 390 | 30 | 306 | 30 | 457 | × | × | × | × | |
东北财经大学 | 金融学 | 95 | 408 | 110 | 453 | 110 | 490 | 110 | 524 | × | × |
国际经济与贸易 | 135 | 355 | 110 | 516 | 110 | 521 | 110 | 495 | × | × | |
信息管理与信息系统 | 95 | 390 | 100 | 542 | 100 | 446 | 100 | 428 | × | × | |
财务管理 | 140 | 509 | 180 | 574 | 180 | 556 | 180 | 546 | × | × | |
旅游管理 | 135 | 359 | 100 | 516 | 100 | 498 | 100 | 532 | × | × | |
沈阳药科大学 | 药学 | 30 | 438 | 30 | 531 | 30 | 547 | × | × | × | × |
市场营销 | 30 | 428 | 30 | 454 | 30 | 516 | × | × | × | × | |
招生院校(联合培养) |
招生专业(联合培养) |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||
招生数 | 分数线 | 招生数 | 分数线 | 招生数 | 分数线 | 招生数 | 分数线 | 招生数 | 分数线 | ||
沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化(联合培养) | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 200 |
电气工程及其自动化(联合培养) | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 194 | |
自动化(联合培养) | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 188 | |
沈阳航空航天大学 | 软件工程(联合培养) | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 230 |
网络工程(联合培养) | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 217 | |
辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化(联合培养) | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 187 |
电气工程及其自动化(联合培养) | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 242 | |
土木工程(联合培养) | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 299 | |
辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化(联合培养) | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 215 |
沈阳农业大学 | 园艺(联合培养) | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 192 |
动物科学(联合培养) | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 174 | |
招生院校(师范类) |
招生专业(师范类) |
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||
招生数 | 分数线 | 招生数 | 分数线 | 招生数 | 分数线 | 招生数 | 分数线 | 招生数 | 分数线 | ||
公共课总成绩(外语、计算机) |
|
150 |
|
145 |
|
140 |
|
130 |
× |
× |
|
公共课总成绩(体育学、计算机) |
|
110 |
|
130 |
|
130 |
|
160 |
× |
× |
|
辽宁师范大学 |
特殊教育(师范) |
20 |
287 |
20 |
380 |
20 |
390 |
× |
× |
× |
× |
汉语言文学(师范) |
60 |
381 |
60 |
443 |
60 |
456 |
60 |
469 |
× |
× |
|
英语(师范) |
30 |
386 |
60 |
414 |
60 |
420 |
60 |
450 |
× |
× |
|
数学与应用数学(师范) |
50 |
323 |
50 |
408 |
50 |
421 |
50 |
414 |
× |
× |
|
计算机科学与技术(师范) |
60 |
248 |
30 |
390 |
30 |
367 |
30 |
393 |
× |
× |
|
沈阳师范大学 |
学前教育(师范) |
65 |
290 |
90 |
353 |
90 |
379 |
350 |
296 |
× |
× |
鞍山师范学院 |
学前教育(师范) |
30 |
298 |
30 |
271 |
90 |
269 |
370 |
232 |
× |
× |
沈阳大学 |
体育教育(师范) |
40 |
182 |
40 |
213 |
40 |
268 |
60 |
280 |
× |
× |
学前教育(师范) |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
180 |
222 |
× |
× |
数据仅供参考,正式成绩以考生收到的成绩通知单为准,正式录取结果以考生收到的录取通知书为准。