现将核定符合“建档立卡贫困家庭毕业生高职升学(专升本)专项计划”的考生名单公示如下,共计250人。
公示期间:2020年6月24日-2020年7月8日,共计15天。
如有异议,请及时提出申请或举报,公示期后不再受理。
省监督举报电话:024-86157006
附件: 辽宁省2020年职业教育对口升学招生考试符合建档立卡贫困家庭条件的高职升学(专升本)考生名单(点击链接查看)
辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室
2020年6月23日
辽宁省2020年职业教育对口升学招生考试
符合建档立卡贫困家庭条件的高职升学(专升本)考生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 户口所在地 | 毕业学校 |
1 | 20210301390742 | 王海冰 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 鞍山师范学院 |
2 | 20210301390859 | 宋立荣 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 鞍山师范学院 |
3 | 20210301390877 | 王红艳 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 鞍山师范学院 |
4 | 20210301391066 | 姜美玲 | 女 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 鞍山师范学院 |
5 | 20210301391120 | 蔡金城 | 男 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县 | 鞍山师范学院 |
6 | 20211481390246 | 李永亮 | 男 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 渤海船舶职业学院 |
7 | 20211481390368 | 刘梦蕾 | 女 | 辽宁省葫芦岛市绥中县 | 渤海船舶职业学院 |
8 | 20211481390376 | 王可欣 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 渤海船舶职业学院 |
9 | 20211481390382 | 张妮 | 女 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 渤海船舶职业学院 |
10 | 20211481390389 | 杨双 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 渤海船舶职业学院 |
11 | 20211481390434 | 李昕阳 | 男 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 渤海船舶职业学院 |
12 | 20211481390503 | 杨盼 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 渤海船舶职业学院 |
13 | 20211481390641 | 赵喜悦 | 男 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 | 渤海船舶职业学院 |
14 | 20211303390282 | 马玉茹 | 女 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县 | 朝阳师范高等专科学校 |
15 | 20211303390577 | 陈洪宝 | 男 | 辽宁省葫芦岛市绥中县 | 朝阳师范高等专科学校 |
16 | 20211303390619 | 梁大鹏 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 朝阳师范高等专科学校 |
17 | 20211303390629 | 刘卓 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 朝阳师范高等专科学校 |
18 | 20211303390669 | 于景柱 | 男 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 朝阳师范高等专科学校 |
19 | 20211303390717 | 董海跃 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 朝阳师范高等专科学校 |
20 | 20211303390763 | 李立娜 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 朝阳师范高等专科学校 |
21 | 20211303390770 | 李娜 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 朝阳师范高等专科学校 |
22 | 20211303390777 | 李晓萌 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 朝阳师范高等专科学校 |
23 | 20211303390798 | 刘晶晶 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 朝阳师范高等专科学校 |
24 | 20211303390831 | 潘璐 | 女 | 辽宁省锦州市义县 | 朝阳师范高等专科学校 |
25 | 20211303390856 | 索秀慧 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 朝阳师范高等专科学校 |
26 | 20211303390860 | 田杰 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 朝阳师范高等专科学校 |
27 | 20211303390884 | 王爽 | 女 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 朝阳师范高等专科学校 |
28 | 20211303390891 | 王玉平 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 朝阳师范高等专科学校 |
29 | 20211303390903 | 武美辰 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 朝阳师范高等专科学校 |
30 | 20211303390912 | 邢鸿磊 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 朝阳师范高等专科学校 |
31 | 20211303390943 | 张德雪 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 朝阳师范高等专科学校 |
32 | 20211303390945 | 张冬梅 | 女 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县 | 朝阳师范高等专科学校 |
33 | 20211303390947 | 张鸿雁 | 女 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县 | 朝阳师范高等专科学校 |
34 | 20211303390949 | 张华 | 女 | 辽宁省朝阳市龙城区 | 朝阳师范高等专科学校 |
35 | 20211303390966 | 张政 | 女 | 辽宁省锦州市凌海市 | 朝阳师范高等专科学校 |
36 | 20211303390986 | 周丽欢 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 朝阳师范高等专科学校 |
37 | 20211303391037 | 崔嘉颖 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 朝阳师范高等专科学校 |
38 | 20211303391158 | 李颖 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 朝阳师范高等专科学校 |
39 | 20211303391168 | 孟婉欣 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 朝阳师范高等专科学校 |
40 | 20211303391351 | 于杰 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 朝阳师范高等专科学校 |
41 | 20210216391377 | 霍常红 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 大连财经学院 |
42 | 20210216393349 | 刘丽芹 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 大连枫叶职业技术学院 |
43 | 20210216392715 | 宋飞 | 女 | 辽宁省丹东市凤城市 | 大连软件职业学院 |
44 | 20210216393098 | 陈子惠 | 女 | 辽宁省锦州市义县 | 大连软件职业学院 |
45 | 20210216390456 | 杨红玉 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 大连职业技术学院 |
46 | 20210216390495 | 张中博 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 大连职业技术学院 |
47 | 20210216391272 | 孙宇 | 男 | 辽宁省辽阳市灯塔市 | 大连职业技术学院 |
48 | 20210216392225 | 安金哲 | 男 | 辽宁省朝阳市建平县 | 大连职业技术学院 |
49 | 20210216392809 | 郝宏歌 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 大连职业技术学院 |
50 | 20210216394071 | 贾薇 | 女 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 大连职业技术学院 |
51 | 20210216394108 | 李佳琪 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 大连职业技术学院 |
52 | 20210216394284 | 张志敏 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 大连职业技术学院 |
53 | 20210216394486 | 王贤良 | 男 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县 | 大连职业技术学院 |
54 | 20210216390224 | 陈思奇 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 大连装备制造职业技术学院 |
55 | 20210401390052 | 何胜楠 | 女 | 辽宁省锦州市义县 | 抚顺师范高等专科学校 |
56 | 20210401390062 | 姜冬 | 女 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 抚顺师范高等专科学校 |
57 | 20210401390115 | 陈佳琦 | 女 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 抚顺师范高等专科学校 |
58 | 20210401390123 | 夏东兴 | 男 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 抚顺师范高等专科学校 |
59 | 20210401390240 | 王禹鑫 | 女 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县 | 抚顺师范高等专科学校 |
60 | 20210902390057 | 杨帅 | 男 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 阜新高等专科学校 |
61 | 20210902390232 | 张思怡 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 阜新高等专科学校 |
62 | 20210902390414 | 马蒙 | 女 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 阜新高等专科学校 |
63 | 20210902390499 | 许中伟 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 阜新高等专科学校 |
64 | 20210902390524 | 杨履志 | 男 | 辽宁省朝阳市龙城区 | 阜新高等专科学校 |
65 | 20210902390606 | 张欣茹 | 女 | 辽宁省营口市盖州市 | 阜新高等专科学校 |
66 | 20210902390614 | 敖丽影 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 阜新高等专科学校 |
67 | 20210701390182 | 杨环 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 锦州师范高等专科学校 |
68 | 20210701390281 | 陆金荣 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 锦州师范高等专科学校 |
69 | 20210701390377 | 宗美辰 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 锦州师范高等专科学校 |
70 | 20210701390399 | 孟禹含 | 女 | 辽宁省葫芦岛市连山区 | 锦州师范高等专科学校 |
71 | 20210701390867 | 吴嘉祎 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 锦州师范高等专科学校 |
72 | 20210701390928 | 崔建军 | 女 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 锦州师范高等专科学校 |
73 | 20210701390988 | 王龙 | 女 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 锦州师范高等专科学校 |
74 | 20210701391080 | 张明慧 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 锦州师范高等专科学校 |
75 | 20210701391081 | 刘禹 | 女 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 锦州师范高等专科学校 |
76 | 20210701391104 | 邹泽东 | 男 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 锦州师范高等专科学校 |
77 | 20210701391154 | 付雪 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 锦州师范高等专科学校 |
78 | 20210701391192 | 郭玉爽 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 锦州师范高等专科学校 |
79 | 20210701391206 | 范英龙 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 锦州师范高等专科学校 |
80 | 20210701391210 | 贺鹏飞 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 锦州师范高等专科学校 |
81 | 20210701391333 | 奚洋洋 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 锦州师范高等专科学校 |
82 | 20210701391380 | 代俊祎 | 女 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 | 锦州师范高等专科学校 |
83 | 20210701391620 | 刘美琪 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 锦州师范高等专科学校 |
84 | 20210701391640 | 高宇 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 锦州师范高等专科学校 |
85 | 20210701391654 | 方芳 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 锦州师范高等专科学校 |
86 | 20210701391662 | 李佳洳 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 锦州师范高等专科学校 |
87 | 20210701391683 | 关文鑫 | 女 | 辽宁省锦州市义县 | 锦州师范高等专科学校 |
88 | 20210701391835 | 王爽 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 锦州师范高等专科学校 |
89 | 20210701391872 | 佟鑫 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 锦州师范高等专科学校 |
90 | 20210701392031 | 胡海南 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 锦州师范高等专科学校 |
91 | 20210701392401 | 王春月 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 锦州师范高等专科学校 |
92 | 20210701392456 | 齐霞 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 锦州师范高等专科学校 |
93 | 20210701390995 | 陈涛 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 锦州医科大学 |
94 | 20210701391318 | 刘新 | 女 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 锦州医科大学 |
95 | 20210701391357 | 杨雨婷 | 女 | 辽宁省丹东市凤城市 | 锦州医科大学 |
96 | 20210701392190 | 包颖 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 锦州医科大学 |
97 | 20210701392304 | 高刘站 | 男 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 锦州医科大学 |
98 | 20210701392338 | 纪明妹 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 锦州医科大学 |
99 | 20210701392345 | 罗广 | 男 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 锦州医科大学 |
100 | 20210701392421 | 陈兵 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 锦州医科大学 |
101 | 20210601390988 | 高宏强 | 男 | 辽宁省朝阳市建平县 | 辽东学院 |
102 | 20210601391000 | 刘玉佳 | 男 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽东学院 |
103 | 20210601391198 | 徐莹 | 女 | 辽宁省营口市大石桥市 | 辽东学院 |
104 | 20210601391209 | 杨新智 | 女 | 辽宁省葫芦岛市绥中县 | 辽东学院 |
105 | 20210601391253 | 种帅男 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽东学院 |
106 | 20210601391255 | 朱明月 | 女 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 辽东学院 |
107 | 20210601391393 | 邱娣 | 女 | 辽宁省锦州市义县 | 辽东学院 |
108 | 20210113393328 | 郭明悦 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
109 | 20210106390114 | 张红霞 | 女 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 辽宁传媒学院 |
110 | 20210601390485 | 牛强 | 男 | 辽宁省辽阳市辽阳县 | 辽宁地质工程职业学院 |
111 | 20210601391525 | 高洪毅 | 男 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 辽宁地质工程职业学院 |
112 | 20211202390042 | 张丽楠 | 女 | 辽宁省葫芦岛市绥中县 | 辽宁工程职业学院 |
113 | 20211202390052 | 杨霄 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁工程职业学院 |
114 | 20211202390192 | 孙金印 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁工程职业学院 |
115 | 20210106391439 | 李月 | 女 | 辽宁省营口市大石桥市 | 辽宁轨道交通职业学院 |
116 | 20210106391756 | 白鸽 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁轨道交通职业学院 |
117 | 20210103390325 | 刘畅 | 女 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 辽宁何氏医学院 |
118 | 20210601390241 | 李明明 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁机电职业技术学院 |
119 | 20210601390243 | 牟睿智 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 辽宁机电职业技术学院 |
120 | 20210601391634 | 朱海龙 | 男 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 辽宁机电职业技术学院 |
121 | 20211002390165 | 李金峰 | 男 | 辽宁省营口市大石桥市 | 辽宁建筑职业学院 |
122 | 20211002390380 | 张娜 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁建筑职业学院 |
123 | 20211002390509 | 王悦 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁建筑职业学院 |
124 | 20211002390528 | 包丽媛 | 女 | 辽宁省阜新市细河区 | 辽宁建筑职业学院 |
125 | 20211002390554 | 吴艳 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 辽宁建筑职业学院 |
126 | 20211002390578 | 刘佳乐 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁建筑职业学院 |
127 | 20211002390595 | 刘雯蕊 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁建筑职业学院 |
128 | 20211002390618 | 马凤娇 | 女 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 辽宁建筑职业学院 |
129 | 20211002390654 | 支音 | 女 | 辽宁省盘锦市盘山县 | 辽宁建筑职业学院 |
130 | 20211002390681 | 王锦龙 | 男 | 辽宁省锦州市义县 | 辽宁建筑职业学院 |
131 | 20211002390696 | 王莹 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁建筑职业学院 |
132 | 20210113392691 | 刘莹 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 辽宁交通高等专科学校 |
133 | 20210113392694 | 马月 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁交通高等专科学校 |
134 | 20210113392763 | 齐紫秋 | 男 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 辽宁交通高等专科学校 |
135 | 20210113392999 | 耿艳旭 | 男 | 辽宁省阜新市彰武县 | 辽宁交通高等专科学校 |
136 | 20210113393061 | 张萌 | 女 | 辽宁省锦州市义县 | 辽宁交通高等专科学校 |
137 | 20210113393092 | 薛艳芳 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁交通高等专科学校 |
138 | 20210113393116 | 任鹏 | 男 | 辽宁省阜新市细河区 | 辽宁交通高等专科学校 |
139 | 20210113393158 | 王晨 | 男 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 辽宁交通高等专科学校 |
140 | 20210113393159 | 王春来 | 男 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 辽宁交通高等专科学校 |
141 | 20210113393262 | 周涛 | 男 | 辽宁省营口市大石桥市 | 辽宁交通高等专科学校 |
142 | 20210113393266 | 张泽 | 男 | 辽宁省营口市大石桥市 | 辽宁交通高等专科学校 |
143 | 20210114390187 | 唐群 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁交通高等专科学校 |
144 | 20210113390058 | 石源杰 | 男 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县 | 辽宁金融职业学院 |
145 | 20210113390341 | 冯思淇 | 女 | 辽宁省营口市大石桥市 | 辽宁金融职业学院 |
146 | 20210113390703 | 金钰婷 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁金融职业学院 |
147 | 20210113390709 | 李齐 | 女 | 辽宁省阜新市细河区 | 辽宁金融职业学院 |
148 | 20210113390725 | 梁佳鑫 | 女 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 辽宁金融职业学院 |
149 | 20210113390743 | 刘新新 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁金融职业学院 |
150 | 20210113390771 | 盛诗涵 | 女 | 辽宁省营口市大石桥市 | 辽宁金融职业学院 |
151 | 20210113390806 | 王泽 | 女 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县 | 辽宁金融职业学院 |
152 | 20210113391217 | 吴俣 | 女 | 辽宁省锦州市义县 | 辽宁金融职业学院 |
153 | 20210113391221 | 徐香芙 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁金融职业学院 |
154 | 20210113391246 | 张凯云 | 女 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县 | 辽宁金融职业学院 |
155 | 20210113391256 | 张颖 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 辽宁金融职业学院 |
156 | 20210113391262 | 袁燚 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁金融职业学院 |
157 | 20210113391265 | 赵婷婷 | 女 | 辽宁省营口市大石桥市 | 辽宁金融职业学院 |
158 | 20210113391780 | 武峥 | 男 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁经济职业技术学院 |
159 | 20210113391812 | 韩蕊 | 女 | 辽宁省锦州市黑山县 | 辽宁经济职业技术学院 |
160 | 20210113391818 | 冀世华 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 辽宁经济职业技术学院 |
161 | 20210113391839 | 李妍 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁经济职业技术学院 |
162 | 20210113391855 | 卢莹 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁经济职业技术学院 |
163 | 20210113391907 | 袁雯 | 女 | 辽宁省铁岭市铁岭县 | 辽宁经济职业技术学院 |
164 | 20210501390047 | 葛瑞新 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁科技学院 |
165 | 20210501390168 | 王雷 | 男 | 辽宁省锦州市义县 | 辽宁科技学院 |
166 | 20210501390186 | 郑浩 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁科技学院 |
167 | 20210701390534 | 张家轩 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁理工职业学院 |
168 | 20210701390657 | 张銮 | 男 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 辽宁理工职业学院 |
169 | 20210111390433 | 李悦 | 女 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 辽宁林业职业技术学院 |
170 | 20210902390176 | 郭晶晶 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁民族师范高等专科学校(阜新 |
171 | 20210902390228 | 王雨 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁民族师范高等专科学校(阜新 |
172 | 20210902390262 | 邢卫红 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁民族师范高等专科学校(阜新 |
173 | 20210902390302 | 王贺 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 辽宁民族师范高等专科学校(阜新 |
174 | 20210902390639 | 郑亚楠 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁民族师范高等专科学校(阜新 |
175 | 20210804390335 | 任姣 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 辽宁农业职业技术学院 |
176 | 20210804390452 | 刘萌 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁农业职业技术学院 |
177 | 20210216390024 | 唐玉鑫 | 男 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 | 辽宁轻工职业学院 |
178 | 20210216391110 | 刘学敏 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 辽宁轻工职业学院 |
179 | 20210112390146 | 严青 | 女 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县 | 辽宁商贸职业学院 |
180 | 20210112390155 | 赵鹤 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁商贸职业学院 |
181 | 20210113392162 | 王森 | 男 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县 | 辽宁水利职业学院 |
182 | 20210113392240 | 王鑫宇 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁水利职业学院 |
183 | 20210113392292 | 曲盛卿 | 男 | 辽宁省沈阳市沈北新区 | 辽宁水利职业学院 |
184 | 20210113392295 | 苏宇晨 | 男 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁水利职业学院 |
185 | 20210111390641 | 郑佳辉 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 |
186 | 20210111390649 | 冯小舟 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 |
187 | 20210104391674 | 马晓晴 | 女 | 辽宁省营口市盖州市 | 辽宁现代服务职业技术学院 |
188 | 20210104391690 | 胡忠良 | 男 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 辽宁现代服务职业技术学院 |
189 | 20210102390208 | 亓冰 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁医药职业学院 |
190 | 20210102390344 | 都爽 | 女 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县 | 辽宁医药职业学院 |
191 | 20210102390436 | 张静 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁医药职业学院 |
192 | 20210106390487 | 钟欣喆 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁政法职业学院 |
193 | 20211202391520 | 董坤 | 女 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县 | 辽宁职业学院 |
194 | 20211202391794 | 张文慧 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 辽宁职业学院 |
195 | 20210113393295 | 李鑫 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁装备制造职业技术学院 |
196 | 20210113393626 | 张琪 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁装备制造职业技术学院 |
197 | 20210113393687 | 邱忠营 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁装备制造职业技术学院 |
198 | 20210113393744 | 李亮 | 男 | 辽宁省阜新市彰武县 | 辽宁装备制造职业技术学院 |
199 | 20210114390674 | 季鸿宇 | 男 | 辽宁省营口市盖州市 | 辽宁装备制造职业技术学院 |
200 | 20211011390005 | 翟旭 | 男 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽阳职业技术学院 |
201 | 20211011390334 | 蒲雨晴 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽阳职业技术学院 |
202 | 20211101390118 | 郑超 | 男 | 辽宁省锦州市义县 | 盘锦职业技术学院 |
203 | 20211101390262 | 朱蕊 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 盘锦职业技术学院 |
204 | 20210114390067 | 石杰 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 沈阳北软信息职业技术学院 |
205 | 20210112390296 | 宫井涛 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 沈阳工学院 |
206 | 20211004390271 | 孙国庆 | 男 | 辽宁省营口市盖州市 | 沈阳工业大学(辽阳校区) |
207 | 20211004390273 | 潘鹏飞 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 沈阳工业大学(辽阳校区) |
208 | 20210105390139 | 郭淑月 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 沈阳医学院 |
209 | 20210105390141 | 韩雪 | 女 | 辽宁省抚顺市抚顺县 | 沈阳医学院 |
210 | 20210105390178 | 刘新华 | 女 | 辽宁省锦州市义县 | 沈阳医学院 |
211 | 20210105390201 | 任纪东 | 女 | 辽宁省沈阳市康平县 | 沈阳医学院 |
212 | 20210105390208 | 石静 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 沈阳医学院 |
213 | 20210105390228 | 王翠娜 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 沈阳医学院 |
214 | 20210105390292 | 赵婧馨 | 女 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县 | 沈阳医学院 |
215 | 20210105390336 | 宋丹 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 沈阳医学院 |
216 | 20210105390387 | 黄雪 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 沈阳医学院 |
217 | 20210105390391 | 刘旭 | 女 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 沈阳医学院 |
218 | 20210104390431 | 高岭峰 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 沈阳职业技术学院 |
219 | 20210104390445 | 何志强 | 男 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 沈阳职业技术学院 |
220 | 20210104390462 | 金贵堂 | 男 | 辽宁省锦州市义县 | 沈阳职业技术学院 |
221 | 20210104390479 | 李伟 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 沈阳职业技术学院 |
222 | 20210104390563 | 王涛 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 沈阳职业技术学院 |
223 | 20210104390584 | 杨世成 | 男 | 辽宁省辽阳市辽阳县 | 沈阳职业技术学院 |
224 | 20210104391098 | 付田 | 男 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县 | 沈阳职业技术学院 |
225 | 20210104391144 | 梁晓军 | 男 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 沈阳职业技术学院 |
226 | 20210104391156 | 刘亚 | 男 | 辽宁省葫芦岛市绥中县 | 沈阳职业技术学院 |
227 | 20210104391335 | 赵明月 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 沈阳职业技术学院 |
228 | 20210104391359 | 李明慧 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 沈阳职业技术学院 |
229 | 20211202390992 | 闫旭 | 男 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 铁岭师范高等专科学校 |
230 | 20211202391093 | 潘攀 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 铁岭师范高等专科学校 |
231 | 20211202391196 | 张雅然 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 铁岭师范高等专科学校 |
232 | 20211202391203 | 张倩 | 女 | 辽宁省朝阳市龙城区 | 铁岭师范高等专科学校 |
233 | 20211202391231 | 祖蕾 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 铁岭师范高等专科学校 |
234 | 20211202391345 | 王学鹏 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 铁岭师范高等专科学校 |
235 | 20211202391378 | 李欣 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 铁岭师范高等专科学校 |
236 | 20211202391407 | 王言 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 铁岭师范高等专科学校 |
237 | 20211202391437 | 柳微 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 铁岭师范高等专科学校 |
238 | 20211202390111 | 李孟 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 铁岭卫生职业学院 |
239 | 20211202390367 | 张昕瑀 | 女 | 辽宁省锦州市义县 | 铁岭卫生职业学院 |
240 | 20211202390376 | 郭宇 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 铁岭卫生职业学院 |
241 | 20211202391889 | 吴美琪 | 女 | 辽宁省锦州市义县 | 铁岭卫生职业学院 |
242 | 20210801390072 | 白佳兴 | 男 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 营口职业技术学院 |
243 | 20210801390123 | 高爽 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 营口职业技术学院 |
244 | 20210801390140 | 张宏媛 | 女 | 辽宁省营口市盖州市 | 营口职业技术学院 |
245 | 20210801390328 | 陈莹莹 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 营口职业技术学院 |
246 | 20210801390333 | 谢春娥 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 营口职业技术学院 |
