返回首页收藏本站网站地图政务邮箱

常见问题 学费统计 院校简介 招考办文件 教育厅文件 成绩查询 录取查询 QQ群联盟 百度贴吧

辽宁省2020年职业教育对口升学招生计划及代码对照表(中职升学部分)

发布时间:2020/5/29 作者/来源:辽宁省教育厅
层次名称 院校
代码
院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 备注 外语
语种
学制 计划数 学费 办学地点
中职升本 2002 辽宁科技大学 12 材料成型及控制工程 407、408、409、410、411 只招英语语种考生 英语 4 40 4200 校本部
中职升本 2002 辽宁科技大学 13 汽车服务工程 414 只招英语语种考生 英语 4 40 4800 校本部
中职升本 2002 辽宁科技大学 14 机械工艺技术 407、408、409、410、411 只招英语语种考生 英语 4 40 4200 校本部
中职升本 2002 辽宁科技大学 15 电气工程及其自动化 407、408、409、410、411 只招英语语种考生 英语 4 80 4800 校本部
中职升本 2002 辽宁科技大学 18 计算机科学与技术 415、416 只招英语语种考生 英语 4 70 4800 校本部
中职升本 2002 辽宁科技大学 33 工程造价 406 只招英语语种考生 英语 4 60 4200 校本部
中职升本 2002 辽宁科技大学 38 旅游管理 425、426 只招英语语种考生 英语 4 80 4200 校本部
中职升本 2003 辽宁工程技术大学 11 机械设计制造及其自动化 407、408、409、410、411   不限 4 60 4200 校本部
中职升本 2003 辽宁工程技术大学 15 电气工程及其自动化 407、408、409、410、411   不限 4 60 4800 校本部
中职升本 2003 辽宁工程技术大学 17 自动化 407、408、409、410、411、417   不限 4 60 4800 校本部
中职升本 2003 辽宁工程技术大学 18 计算机科学与技术 415、416   不限 4 60 4800 校本部
中职升本 2003 辽宁工程技术大学 21 土木工程 406   不限 4 60 4200 校本部
中职升本 2003 辽宁工程技术大学 32 工程管理 406   不限 4 60 4200 校本部
中职升本 2004 辽宁石油化工大学 11 机械设计制造及其自动化 407、408、409、410、411   不限 4 25 4200 辽宁省抚顺市
中职升本 2004 辽宁石油化工大学 17 自动化 407、408、409、410、411、417   不限 4 25 4800 辽宁省抚顺市
中职升本 2004 辽宁石油化工大学 23 交通运输 414   不限 4 25 4200 辽宁省抚顺市
中职升本 2004 辽宁石油化工大学 32 工程管理 406   不限 4 25 4200 辽宁省抚顺市
中职升本 2005 沈阳化工大学 09 应用化学 412   不限 4 40 4200 校本部
中职升本 2005 沈阳化工大学 11 机械设计制造及其自动化 407、408、409、410、411   不限 4 40 4200 校本部
中职升本 2005 沈阳化工大学 17 自动化 407、408、409、410、411、417   不限 4 40 4800 校本部
中职升本 2005 沈阳化工大学 18 计算机科学与技术 415、416   不限 4 40 4800 校本部
中职升本 2005 沈阳化工大学 22 化学工程与工艺 412   不限 4 40 4200 校本部
中职升本 2006 大连交通大学 19 软件工程 415、416   不限 4 60 12000 旅顺口校区
中职升本 2009 沈阳农业大学 11 机械设计制造及其自动化 407、408、409、410、411   不限 4 70 4200 沈阳农业大学
中职升本 2009 沈阳农业大学 15 电气工程及其自动化 407、408、409、410、411   不限 4 70 4800 沈阳农业大学
中职升本 2009 沈阳农业大学 21 土木工程 406   不限 4 70 4200 沈阳农业大学
中职升本 2009 沈阳农业大学 25 生物工程 401、402、405   不限 4 40 4200 沈阳农业大学
中职升本 2009 沈阳农业大学 27 动物科学 403、404   不限 4 70 3100 沈阳农业大学
中职升本 2009 沈阳农业大学 38 旅游管理 425、426   不限 4 60 4200 沈阳农业大学
中职升本 2010 大连海洋大学 11 机械设计制造及其自动化 407、408、409、410、411 英语 英语 4 100 4200 瓦房店校区
中职升本 2010 大连海洋大学 13 汽车服务工程 414 英语 英语 4 35 4200 瓦房店校区
中职升本 2010 大连海洋大学 17 自动化 407、408、409、410、411、417 英语 英语 4 95 4800 瓦房店校区
中职升本 2010 大连海洋大学 18 计算机科学与技术 415、416 英语 英语 4 60 4800 瓦房店校区
中职升本 2010 大连海洋大学 21 土木工程 406 英语 英语 4 60 4200 瓦房店校区
中职升本 2010 大连海洋大学 32 工程管理 406 英语 英语 4 30 4000 瓦房店校区
中职升本 2010 大连海洋大学 34 会计学 423 英语 英语 4 70 4000 瓦房店校区
中职升本 2011 锦州医科大学 27 动物科学 403、404 英语考生 英语 4 60 3100 西校区
中职升本 2011 锦州医科大学 30 护理学 418 英语考生 英语 4 120 4800 校本部
中职升本 2012 辽宁中医药大学 30 护理学 418 只招医学类专业考生;考生语种为英语 英语 4 350 4800 沈阳
中职升本 2015 沈阳师范大学 04 学前教育(师范) 427 师范类 不限 4 210 3500 校本部
中职升本 2016 渤海大学 01 金融学 419 不限 不限 4 70 4000 滨海校区
中职升本 2016 渤海大学 18 计算机科学与技术 415、416 不限 不限 4 60 4800 滨海校区
中职升本 2016 渤海大学 19 软件工程 415、416 不限 不限 4 60 前二年4800元/年 后二年16000元/年 滨海校区
中职升本 2016 渤海大学 24 食品科学与工程 413 不限 不限 4 30 4200 松山校区
中职升本 2016 渤海大学 34 会计学 423 不限 不限 4 120 4200 滨海校区
中职升本 2016 渤海大学 38 旅游管理 425、426 不限 不限 4 130 4200 滨海校区
中职升本 2017 鞍山师范学院 04 学前教育(师范) 427 师范类,只招收英语考生 英语 4 200 3500 鞍山市千山区鞍郑路109号
中职升本 2020 辽宁对外经贸学院 38 旅游管理 425、426 只招收英语、日语语种考生 英语、日语 4 200 24000 校本部
中职升本 2021 沈阳大学 01 金融学 419   不限 4 40 4200 沈阳大学
中职升本 2021 沈阳大学 04 学前教育(师范) 427 师范类 不限 4 180 3500 沈阳大学
中职升本 2021 沈阳大学 11 机械设计制造及其自动化 407、408、409、410、411   不限 4 40 4200 沈阳大学
中职升本 2021 沈阳大学 34 会计学 423   不限 4 70 4200 沈阳大学
中职升本 2021 沈阳大学 38 旅游管理 425、426   不限 4 70 4200 沈阳大学
中职升本 2022 辽宁科技学院 11 机械设计制造及其自动化 407、408、409、410、411 外语语种英语 英语 4 65 3900 校本部
中职升本 2022 辽宁科技学院 15 电气工程及其自动化 407、408、409、410、411 外语语种英语 英语 4 65 4600 校本部
中职升本 2022 辽宁科技学院 18 计算机科学与技术 415、416 外语语种英语 英语 4 65 4800 校本部
中职升本 2022 辽宁科技学院 34 会计学 423 外语语种英语 英语 4 65 4000 校本部
中职升本 2023 沈阳工程学院 14 机械工艺技术 407、408、409、410、411 语种不限 不限 4 70 4200 校本部
中职升本 2023 沈阳工程学院 16 通信工程 417 语种不限 不限 4 30 4500 校本部
中职升本 2023 沈阳工程学院 17 自动化 407、408、409、410、411、417 语种不限 不限 4 60 4500 校本部
中职升本 2023 沈阳工程学院 18 计算机科学与技术 415、416 只招收英语考生 英语 4 35 4500 校本部
中职升本 2023 沈阳工程学院 32 工程管理 406 语种不限 不限 4 35 4200 校本部
中职升本 2023 沈阳工程学院 36 物流管理 421 语种不限 不限 4 70 4000 校本部
中职升本 2024 辽东学院 10 生物技术 401、402、405 英语 英语 4 30 4200 丹东
中职升本 2024 辽东学院 11 机械设计制造及其自动化 407、408、409、410、411 英语 英语 4 40 4200 丹东
中职升本 2024 辽东学院 18 计算机科学与技术 415、416 英语 英语 4 60 4600 丹东
中职升本 2024 辽东学院 26 园艺 401、402 英语 英语 4 40 4000 丹东
中职升本 2024 辽东学院 30 护理学 418 英语 英语 4 30 4600 丹东
中职升本 2026 大连科技学院 18 计算机科学与技术 415、416   不限 4 100 24000 校本部
中职升本 2026 大连科技学院 23 交通运输 414   不限 4 100 24000 校本部
中职升本 2027 沈阳城市建设学院 21 土木工程 406   不限 4 120 27000 校本部
中职升本 2027 沈阳城市建设学院 34 会计学 423   不限 4 45 27000 校本部
中职升本 2028 辽宁理工学院 18 计算机科学与技术 415、416 英语 英语 4 80 27000 校本部
中职升本 2028 辽宁理工学院 35 财务管理 423 英语 英语 4 70 27000 校本部
中职升本 2028 辽宁理工学院 37 电子商务 420、424 英语 英语 4 60 27000 校本部
中职升本 2028 辽宁理工学院 38 旅游管理 425、426 英语 英语 4 70 27000 校本部
中职升本 2029 大连财经学院 01 金融学 419   不限 4 80 27500 校本部
中职升本 2029 大连财经学院 34 会计学 423   不限 4 120 27500 校本部
中职升本 2031 大连东软信息学院 37 电子商务 420、424   不限 4 100 24000 校本部
合作机构:辽宁省教育厅辽宁专升本招生考试辽宁省招生考试委员会办公室大连奥通教育锦州添翼教育大连富海教育
友情链接:中国教育在线-专升本频道中国教育考试网辽宁大学生在线联盟辽宁招生考试之窗沈阳工程学院继续教育学院辽宁科技学院大连科技学院