返回首页收藏本站网站地图政务邮箱

常见问题 学费统计 院校简介 招考办文件 教育厅文件 成绩查询 录取查询 QQ群联盟 百度贴吧

2020年辽宁省普通高校中职升本分校分专业招生计划表

发布时间:2020/5/25 作者/来源:辽宁省教育厅
专业代码 院校名称及专业名称 学制 招生计划数 收费标准 办学地点 备注
  总计   5675      
  10146 辽宁科技大学 汇总   410      
080203 材料成型及控制工程 4 40 4200 校本部 只招英语语种考生
080208 汽车服务工程 4 40 4800 校本部 只招英语语种考生
08029T 机械工艺技术 4 40 4200 校本部 只招英语语种考生
080601 电气工程及其自动化 4 80 4800 校本部 只招英语语种考生
080901 计算机科学与技术 4 70 4800 校本部 只招英语语种考生
12105 工程造价 4 60 4200 校本部 只招英语语种考生
12901K 旅游管理 4 80 4200 校本部 只招英语语种考生
  10147 辽宁工程技术大学 汇总   360      
080202 机械设计制造及其自动化 4 60 4200 校本部  
080601 电气工程及其自动化 4 60 4800 校本部  
080801 自动化 4 60 4800 校本部  
080901 计算机科学与技术 4 60 4800 校本部  
081001 土木工程 4 60 4200 校本部  
120103 工程管理 4 60 4200 校本部  
  10148 辽宁石油化工大学 汇总   100      
080202 机械设计制造及其自动化 4 25 4200 辽宁省抚顺市  
080801 自动化 4 25 4800 辽宁省抚顺市  
081801 交通运输 4 25 4200 辽宁省抚顺市  
120103 工程管理 4 25 4200 辽宁省抚顺市  
  10149 沈阳化工大学 汇总   200      
070302 应用化学 4 40 4200 校本部  
080202 机械设计制造及其自动化 4 40 4200 校本部  
080801 自动化 4 40 4800 校本部  
080901 计算机科学与技术 4 40 4800 校本部  
081301 化学工程与工艺 4 40 4200 校本部  
  10150 大连交通大学 汇总   60      
080902 软件工程 4 60 12000 旅顺口校区  
  10157 沈阳农业大学 汇总   380      
080202 机械设计制造及其自动化 4 70 4200 沈阳农业大学  
080601 电气工程及其自动化 4 70 4800 沈阳农业大学  
081001 土木工程 4 70 4200 沈阳农业大学  
083001 生物工程 4 40 4200 沈阳农业大学  
090301 动物科学 4 70 3100 沈阳农业大学  
120901K 旅游管理 4 60 4200 沈阳农业大学  
  10158 大连海洋大学 汇总   450      
080202 机械设计制造及其自动化 4 100 4200 瓦房店校区 英语
080208 汽车服务工程 4 35 4200 瓦房店校区 英语
080801 自动化 4 95 4800 瓦房店校区 英语
080901 计算机科学与技术 4 60 4800 瓦房店校区 英语
081001 土木工程 4 60 4200 瓦房店校区 英语
120103 工程管理 4 30 4000 瓦房店校区 英语
120203K 会计学 4 70 4000 瓦房店校区 英语
  10160 锦州医科大学 汇总   180      
090301 动物科学 4 60 3100 西校区 英语考生
101101 护理学 4 120 4800 校本部 英语考生
  10162 辽宁中医药大学 汇总   350      
101101 护理学 4 350 4800 沈阳 只招医学类专业考生;考生语种为英语
  10166 沈阳师范大学 汇总   210      
040106 学前教育(师范) 4 210 3500 校本部 师范类
  10167 渤海大学 汇总   470      
020301K 金融学 4 70 4000 滨海校区 不限
080901 计算机科学与技术 4 60 4800 滨海校区 不限
080902 软件工程 4 60 前二年4800元/年
后二年16000元/年
滨海校区 不限
082701 食品科学与工程 4 30 4200 松山校区 不限
120203K 会计学 4 120 4200 滨海校区 不限
120901K 旅游管理 4 130 4200 滨海校区 不限
  10169 鞍山师范学院 汇总   200      
040106 学前教育(师范) 4 200 3500 鞍山市千山区鞍郑路109号 师范类,只招收英语考生
  10841 辽宁对外经贸学院 汇总   200      
120901K 旅游管理 4 200 24000 校本部 只招收英语、日语语种考生
  11035 沈阳大学 汇总   400      
020301K 金融学 4 40 4200 沈阳大学  
040106 学前教育(师范) 4 180 3500 沈阳大学 师范类
080202 机械设计制造及其自动化 4 40 4200 沈阳大学  
120203K 会计学 4 70 4200 沈阳大学  
120901K 旅游管理 4 70 4200 沈阳大学  
  11430 辽宁科技学院 汇总   260      
080202 机械设计制造及其自动化 4 65 3900 校本部 外语语种英语
080601 电气工程及其自动化 4 65 4600 校本部 外语语种英语
080901 计算机科学与技术 4 65 4800 校本部 外语语种英语
120203K 会计学 4 65 4000 校本部 外语语种英语
  11632 沈阳工程学院 汇总   300      
080209T 机械工艺技术 4 70 4200 校本部 语种不限
080703 通信工程 4 30 4500 校本部 语种不限
080801 自动化 4 60 4500 校本部 语种不限
080901 计算机科学与技术 4 35 4500 校本部 只招收英语考生
120103 工程管理 4 35 4200 校本部 语种不限
120601 物流管理 4 70 4000 校本部 语种不限
  11779 辽东学院 汇总   200      
0701002 生物技术 4 30 4200 丹东 英语
080202 机械设计制造及其自动化 4 40 4200 丹东 英语
080901 计算机科学与技术 4 60 4600 丹东 英语
090102 园艺 4 40 4000 丹东 英语
101101 护理学 4 30 4600 丹东 英语
  13207 大连科技学院 汇总   200      
080901 计算机科学与技术 4 100 24000 校本部  
081801 交通运输 4 100 24000 校本部  
  13208 沈阳城市建设学院 汇总   165      
081001 土木工程 4 120 27000 校本部  
120203 会计学 4 45 27000 校本部  
  13217 辽宁理工学院 汇总   280      
080901 计算机科学与技术 4 80 27000 校本部 英语
120204 财务管理 4 70 27000 校本部 英语
120801 电子商务 4 60 27000 校本部 英语
120901K 旅游管理 4 70 27000 校本部 英语
  13218 大连财经学院 汇总   200      
020301K 金融学 4 80 27500 校本部  
120203K 会计学 4 120 27500 校本部  
  13631 大连东软信息学院 汇总   100      
120801 电子商务 4 100 24000 校本部  

 

合作机构:辽宁省教育厅辽宁专升本招生考试辽宁省招生考试委员会办公室大连奥通教育锦州添翼教育大连富海教育
友情链接:中国教育在线-专升本频道中国教育考试网辽宁大学生在线联盟辽宁招生考试之窗沈阳工程学院继续教育学院辽宁科技学院大连科技学院