返回首页收藏本站网站地图政务邮箱

常见问题 学费统计 院校简介 招考办文件 教育厅文件 成绩查询 录取查询 QQ群联盟 百度贴吧

2020年辽宁省普通高校专升本分校分专业招生计划表

发布时间:2020/5/25 作者/来源:辽宁省教育厅
专业代码 院校名称及专业名称 学制 招生计划数 收费标准 办学地点 备注
  总计   13300      
  10142 沈阳工业大学 汇总   360      
081301 化学工程与工艺 2 90 3800 沈阳工业大学辽阳分校  
080202 机械设计制造及其自动化 2 90 4200 沈阳工业大学辽阳分校  
080801 自动化 2 60 4800 沈阳工业大学辽阳分校  
080901 计算机科学与技术 2 60 4800 沈阳工业大学辽阳分校  
080601 电气工程及其自动化 2 60 4800 沈阳工业大学辽阳分校  
  10146 辽宁科技大学 汇总   850      
080202 机械设计制造及其自动化 2 270 4200 校本部 只招英语语种考生
080601 电气工程及其自动化 2 190 4800 校本部 只招英语语种考生
080902 软件工程 2 310 12700 校本部 只招英语语种考生
120901 旅游管理 2 80 4200 校本部 只招英语语种考生
  10147 辽宁工程技术大学 汇总   470      
020301 金融学 2 50 4200 校本部  
080202 机械设计制造及其自动化 2 90 4200 校本部  
080601 电气工程及其自动化 2 90 4800 校本部  
080901 计算机科学与技术 2 30 4800 校本部  
080902 软件工程 2 60 13000 校本部  
081001 土木工程 2 90 4200 校本部  
120203K 会计学 2 60 4200 校本部  
  10148 辽宁石油化工大学 汇总   570      
080202 机械设计制造及其自动化 2 140 4200 校本部  
080801 自动化 2 160 4800 校本部  
081301 化学工程与工艺 2 120 4200 校本部  
120203 会计学 2 150 4200 校本部  
  10150 大连交通大学 汇总   320      
080902 软件工程 2 320 16000 旅顺口校区  
  10152 大连工业大学 汇总   240      
130508 数字媒体艺术 2 240 10000 大连市甘井子区(校本部)  
  10154 辽宁工业大学 汇总   600      
080202 机械设计制造及其自动化 2 145 6500 校本部 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学
080601 电气工程及其自动化 2 145 6500 校本部 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学
080902 软件工程 2 170 12000 校本部 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学
080903 网络工程 2 140 12000 校本部 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学
  10157 沈阳农业大学 汇总   90      
090102 园艺 2 60 3100 沈阳农业大学  
090301 动物科学 2 30 3100 沈阳农业大学  
  10158 大连海洋大学 汇总   792      
080202 机械设计制造及其自动化 2 170 4200 瓦房店校区 英语
080208 汽车服务工程 2 80 4200 瓦房店校区 英语
080801 自动化 2 125 4800 瓦房店校区 英语
080901 计算机科学与技术 2 127 4800 瓦房店校区 英语
081001 土木工程 2 210 4200 瓦房店校区 英语
120203K 会计学 2 80 4000 瓦房店校区 英语
  10160 锦州医科大学 汇总   550      
082701 食品科学与工程 2 50 4200 西校区 英语考生
090301 动物科学 2 90 3100 西校区 英语考生
090401 动物医学 2 110 3100 西校区 英语考生
101101 护理学 3 300 4800 校本部 只招医学类英语考生
  10162 辽宁中医药大学 汇总   490      
101101 护理学 3 490 4800 沈阳 只招医学类专业考生;考生语种为英语
  10164 沈阳医学院 汇总   390      
101001 医学检验技术 2 180 4800 沈阳医学院 只招应届医学检验技术专业英语考生
101101 护理学 3 210 4800 沈阳医学院 只招应届护理、助产专业英语考生
  10165 辽宁师范大学 汇总   200      
050101 汉语言文学(师范类) 2 60 3500 校本部 师范类专业
050201 英语(师范类) 2 60 4000 校本部 师范类专业,只招英语考生。
070101 数学与应用数学(师范类) 2 50 3500 校本部 师范类专业
080901 计算机科学与技术(师范类) 2 30 3500 校本部 师范类专业,只招英语考生。
  10166 沈阳师范大学 汇总   670      
040106 学前教育(师范类) 2 350 3500 校本部 师范类
080901 计算机科学与技术 2 320 11000 校本部 招英语考生
  10169 鞍山师范学院 汇总   530      
040106 学前教育(师范类) 2 370 3500 本科校区 师范类,只招收英语考生
050201 英语 2 80 4800 本科校区 只招收英语考生
120203 会计学 2 80 4200 本科校区 只招收英语考生
  10172 大连外国语大学 汇总   60      
050201 英语 2 60 8000 校本部 招收外语语种为英语的考生
  10173 东北财经大学 汇总   600      
020301 金融学 2 110 4500 大连市沙河口区杨树街35号 英语
020401 国际经济与贸易 2 110 4500 大连市沙河口区杨树街35号 英语
120102 信息管理与信息系统 2 100 4500 大连市沙河口区杨树街35号 英语
120204 财务管理 2 180 4500 大连市沙河口区杨树街35号 英语
120901 旅游管理 2 100 4500 大连市沙河口区杨树街35号 英语
  10841 辽宁对外经贸学院 汇总   300      
120901 旅游管理 2 100 24000 校本部  
020401 国际经济与贸易 2 200 24000 校本部 只招收英语、日语语种考生
  11035 沈阳大学 汇总   640      
040201 体育教育(师范类) 2 60 4000 沈阳大学 师范类、无外语语种限制
080202 机械设计制造及其自动化 2 80 4200 沈阳大学 无外语语种限制
080901 计算机科学与技术 2 120 4800 沈阳大学 无外语语种限制
120203K 会计学 2 80 4200 沈阳大学 无外语语种限制
120901K 旅游管理 2 80 4200 沈阳大学 无外语语种限制
040106 学前教育(师范类) 2 180 3500 沈阳大学 师范类、无外语语种限制
081001 土木工程 2 40 4200 沈阳大学 无外语语种限制
  11430 辽宁科技学院 汇总   780      
080202 机械设计制造及其自动化 2 150 3900 校本部 外语语种英语
080901 计算机科学与技术 2 175 4800 校本部 外语语种英语
080801 自动化 2 110 4400 校本部 外语语种英语
081001 土木工程 2 255 3900 校本部 外语语种英语
120203K 会计学 2 90 4000 校本部 外语语种英语
  11632 沈阳工程学院 汇总   900      
020303 保险学 2 40 4000 校本部 语种不限
080202 机械设计制造及其自动化 2 120 4200 校本部 语种不限
080601 电气工程及其自动化 2 170 4500 校本部 语种不限
080801 自动化 2 160 4500 校本部 语种不限
080901 计算机科学与技术 2 140 4500 校本部 只招收英语考生
080902 软件工程 2 120 4800 校本部 只招收英语考生
120204 财务管理 2 150 4000 校本部 语种不限
  11779 辽东学院 汇总   760      
050201 英语 2 130 4600 丹东 英语
080202 机械设计制造及其自动化 2 90 4200 丹东 英语
120102 信息管理与信息系统 2 210 4100 丹东 英语
120203k 会计学 2 145 4200 丹东 英语
120204 财务管理 2 145 4000 丹东 英语
120901k 旅游管理 2 40 4100 丹东 英语
  13201 沈阳工学院 汇总   440      
080202 机械设计制造及其自动化 2 120 24000 校本部  
080901 计算机科学与技术 2 100 24000 校本部  
080601 电气工程及其自动化 2 80 24000 校本部  
080208 汽车服务工程 2 100 24000 校本部  
090102 园艺 2 40 24000 校本部  
  13207 大连科技学院 汇总   200      
080902 软件工程 2 30 27000 校本部  
080601 电气工程及其自动化 2 30 27000 校本部  
080801 自动化 2 30 27000 校本部  
080903 网络工程 2 30 27000 校本部  
080208 汽车服务工程 2 80 27000 校本部  
  13208 沈阳城市建设学院 汇总   220      
081001 土木工程 2 100 27000 校本部  
080901 计算机科学与技术 2 60 27000 校本部  
080202 机械设计制造及其自动化 2 60 27000 校本部  
  13218 大连财经学院 汇总   60      
020301K 金融学 2 30 27500 校本部  
120203K 会计学 2 30 27500 校本部  
  13610 辽宁何氏医学院 汇总   120      
101101 护理学 3 120 21000 校本部  
  13631 大连东软信息学院 汇总   700      
080901 计算机科学与技术 2 150 24000 校本部  
080902 软件工程 2 350 24000 校本部  
120801 电子商务 2 200 24000 校本部  
  13900 辽宁财贸学院 汇总   130      
120901 旅游管理 2 130 26800 校本部  
  退役军人   268      
合作机构:辽宁省教育厅辽宁专升本招生考试辽宁省招生考试委员会办公室大连奥通教育锦州添翼教育大连富海教育
友情链接:中国教育在线-专升本频道中国教育考试网辽宁大学生在线联盟辽宁招生考试之窗沈阳工程学院继续教育学院辽宁科技学院大连科技学院