返回首页收藏本站网站地图政务邮箱

常见问题 学费统计 院校简介 招考办文件 教育厅文件 成绩查询 录取查询 QQ群联盟 百度贴吧

附件 2019年辽宁省普通高校专升本分校分专业招生计划

发布时间:2019/3/3 作者/来源:辽宁省教育厅

辽宁省教育厅(辽教发〔2019〕15号文件)  辽宁省教育厅关于下达2019年辽宁省 普通高校专升本招生计划的通知 点击查阅>>
附件  2019年辽宁省普通高校专升本分校分专业招生计划

专业代码 院校名称及专业名称 学制 招生
计划数
学费标准 办学地点 备注
  总计   5900      
  10146 辽宁科技大学 汇总   460      
080202 机械设计制造及其自动化 2 115 4200 校本部 只招英语语种考生
080404 冶金工程 2 20 4200 校本部 只招英语语种考生
080601 电气工程及其自动化 2 85 4800 校本部 只招英语语种考生
080902 软件工程 2 160 12700 校本部 只招英语语种考生
120901 旅游管理 2 80 4200 校本部 只招英语语种考生
  10147 辽宁工程技术大学 汇总   470      
020301 金融学 2 50 4200 校本部  
080202 机械设计制造及其自动化 2 90 4200 校本部  
080601 电气工程及其自动化 2 70 4800 校本部  
080902 软件工程 2 60 13000 校本部  
081001 土木工程 2 90 4200 校本部  
120202 市场营销 2 50 4200 校本部  
120203 会计学 2 60 4200 校本部  
  10148 辽宁石油化工大学 汇总   210      
080202 机械设计制造及其自动化 2 30 4200 校本部  
080801 自动化 2 60 4800 校本部  
081301 化学工程与工艺 2 60 4200 校本部  
120203 会计学 2 60 4200 校本部  
  10150 大连交通大学 汇总   120      
080902 软件工程 2 120 16000 旅顺口校区  
  10152 大连工业大学 汇总   80      
130503 环境设计 2 50 10000 大连市甘井子区轻工苑1号  
130508 数字媒体艺术 2 30 10000 大连市甘井子区轻工苑1号  
  10154 辽宁工业大学 汇总   300      
080202 机械设计制造及其自动化 2 65 6500 校本部 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学
080901 电气工程及其自动化 2 65 6500 校本部
080902 软件工程 2 90 12000 校本部
080903 网络工程 2 80 12000 校本部
  10157 沈阳农业大学 汇总   150      
081101 水利水电工程 2 30 4200 校本部  
082303 农业电气化 2 30 4200 校本部  
090102 园艺 2 30 3100 校本部  
090301 动物科学 2 30 3100 校本部  
120301 农林经济管理 2 30 4200 校本部  
  10158 大连海洋大学 汇总   300      
080202 机械设计制造及其自动化 2 70 4200 瓦房店校区 英语
080208 汽车服务工程 2 35 4200 瓦房店校区 英语
080801 自动化 2 35 4800 瓦房店校区 英语
080901 计算机科学与技术 2 35 4800 瓦房店校区 英语
081001 土木工程 2 65 4200 瓦房店校区 英语
120203 会计学 2 60 4000 瓦房店校区 英语
  10160 锦州医科大学 汇总   140      
082701 食品科学与工程 2 30 4200 西校区 英语考生
090301 动物科学 2 30 3100 西校区 英语考生
090401 动物医学 2 40 3100 西校区 英语考生
101101 护理学 3 40 4800 校本部 只招医学类英语考生
  10162 辽宁中医药大学 汇总   90      
100801 中药学 2 25 4800 沈阳/大连 考生语种为英语
101101 护理学 3 40 4800 校本部 只招医学类专业考生;考生
语种为英语
120202 市场营销 2 25 4500 校本部 考生语种为英语
  10163 沈阳药科大学 汇总   60      
100701 药学 2 30 5200 南校区(本溪市)  
120202 市场营销 2 30 4800 主校区(沈阳市)  
  10164 沈阳医学院 汇总   30      
101001 医学检验技术 2 30 4800 校本部 只招应届医学检验技术专业
英语考生
  10165 辽宁师范大学 汇总   220      
040108 特殊教育(师范) 2 20 3500 营口职业技术学院 师范类
050101 汉语言文学(师范) 2 60 3500 校本部 师范类
050201 英语(师范) 2 60 4000 校本部 师范类
070101 数学与应用数学(师范) 2 50 3500 校本部 师范类
080901 计算机科学与技术(师范) 2 30 3500 校本部 师范类
  10166 沈阳师范大学 汇总   330      
040106 学前教育(师范) 2 90 3500 校本部 师范类
080901 计算机科学与技术 2 240 11000 校本部 招英语考生
  10169 鞍山师范学院 汇总   150      
040106 学前教育(师范) 2 90 3500 校本部 师范类,只招收英语考生
050201 英语 2 30 4800 校本部 只招收英语考生
120203 会计学 2 30 4200 校本部 只招收英语考生
  10172 大连外国语大学 汇总   60      
050201 英语 2 30 8000 校本部 英语
050207 日语 2 30 8000 校本部 日语
  10173 东北财经大学 汇总   600      
020301 金融学 2 110 4500 校本部 英语
020401 国际经济与贸易 2 110 4500 校本部 英语
120102 信息管理与信息系统 2 100 4500 校本部 英语
120204 财务管理 2 180 4500 校本部 英语
120901 旅游管理 2 100 4500 校本部 英语
  10841 辽宁对外经贸学院 汇总   200      
020401 国际经济与贸易 2 200 20000 校本部 只招收英语、日语语种考生
  11035 沈阳大学 汇总   240      
040201 体育教育(师范) 2 40 4000 校本部 师范类,外语语种不限
080202 机械设计制造及其自动化 2 40 4200 校本部 外语语种不限
080901 计算机科学与技术 2 40 4800 校本部 外语语种不限
120203 会计学 2 40 4200 校本部 外语语种不限
120901 旅游管理 2 80 4200 校本部 外语语种不限
  11430 辽宁科技学院 汇总   300      
080202 机械设计制造及其自动化 2 80 3900 校本部 外语语种英语
080901 计算机科学与技术 2 75 4800 校本部 外语语种英语
081001 土木工程 2 75 3900 校本部 外语语种英语
120203 会计学 2 70 4000 校本部 外语语种英语
  11632 沈阳工程学院 汇总   600      
020303 保险学 2 30 4000 本院 语种不限
080202 机械设计制造及其自动化 2 80 4200 本院 语种不限
080501 能源与动力工程 2 40 4200 本院 语种不限
080601 电气工程及其自动化 2 120 4500 本院 语种不限
080801 自动化 2 80 4500 本院 语种不限
080901 计算机科学与技术 2 80 4500 本院 语种不限
080902 软件工程 2 60 4800 本院 语种不限
120204 财务管理 2 70 4000 本院 语种不限
120209 物业管理 2 40 4200 本院 语种不限
  11779 辽东学院 汇总   320      
050201 英语 2 50 4600 校本部 英语
080202 机械设计制造及其自动化 2 30 4200 校本部 英语
120102 信息管理与信息系统 2 70 4100 校本部 英语
120202 市场营销 2 35 4000 校本部 英语
120203 会计学 2 65 4200 校本部 英语
120204 财务管理 2 30 4000 校本部 英语
120901 旅游管理 2 40 4100 校本部 英语
  13201 沈阳工学院 汇总   60      
080202 机械设计制造及其自动化 2 30 18000 校本部  
090102 园艺 2 30 18000 校本部  
  13208 沈阳城市建设学院 汇总   100      
081001 土木工程 2 78 24000 校本部  
130503 环境设计 2 22 24000 校本部  
  13218 大连财经学院 汇总   60      
020301 金融学 2 30 25000 校本部  
120203 会计学 2 30 25000 校本部  
  13610 辽宁何氏医学院 汇总   50      
101004 眼视光学 2 18 18000 校本部  
101101 护理学 2 32 20000 校本部  
  13631 大连东软信息学院 汇总   200      
080902 软件工程 2 130 20000 校本部  
120801 电子商务 2 70 20000 校本部  
合作机构:辽宁省教育厅辽宁专升本招生考试辽宁省招生考试委员会办公室大连奥通教育锦州添翼教育大连富海教育
友情链接:中国教育在线-专升本频道中国教育考试网辽宁大学生在线联盟辽宁招生考试之窗沈阳工程学院继续教育学院辽宁科技学院大连科技学院