录取专业 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
自动化 | 15211651991034 | 尹江龙 | 男 | 490.1241 |
自动化 | 15211651991029 | 王赛赛 | 男 | 488.1151 |
自动化 | 15211698991005 | 陶艺丹 | 男 | 479.1401 |
自动化 | 15211616991002 | 谷鑫鑫 | 女 | 463.1121 |
自动化 | 15211651991024 | 马江鹏 | 男 | 448.1101 |
自动化 | 15211629991209 | 范世超 | 女 | 443.1261 |
自动化 | 15211651991020 | 李庆一 | 男 | 438.1161 |
自动化 | 15211651991038 | 庞昊 | 男 | 438.1120 |
自动化 | 15211605996109 | 白雪 | 女 | 430.1111 |
自动化 | 15211651991018 | 李想 | 男 | 424.1071 |
自动化 | 15211651991022 | 丁明阳 | 男 | 421.1211 |
自动化 | 15211651991033 | 权茜茜 | 女 | 420.1171 |
自动化 | 15211651991031 | 李全 | 男 | 410.0861 |
自动化 | 15211651991032 | 吴乐 | 男 | 407.0991 |
自动化 | 15211661991021 | 鲁迪 | 男 | 399.1050 |
自动化 | 15211651991039 | 关莉凡 | 女 | 385.0961 |
自动化 | 15211651991027 | 刘东浩 | 男 | 381.1211 |
自动化 | 15211651991035 | 慕佳奇 | 男 | 381.1000 |
自动化 | 15211651991017 | 张嘉轩 | 男 | 378.1051 |
自动化 | 15211638991053 | 周勇 | 男 | 375.1041 |
自动化 | 15211633993034 | 梁志 | 男 | 373.1000 |
自动化 | 15211651991043 | 王凯一 | 男 | 370.1001 |
自动化 | 15211651991030 | 窦远响 | 男 | 370.0951 |
自动化 | 15211651991028 | 高哲 | 男 | 362.1060 |
自动化 | 15211661991023 | 林松 | 男 | 350.0711 |
自动化 | 15211676991014 | 毕建明 | 女 | 342.0861 |
自动化 | 15211651991026 | 谢皕喆 | 男 | 342.0690 |
自动化 | 15211651991040 | 许江涛 | 男 | 338.1020 |
自动化 | 15211638991023 | 金玮莹 | 女 | 335.1020 |
自动化 | 15211605990020 | 孟祥雪 | 女 | 316.0751 |
机械设计制造及其自动 | 15211634991128 | 赵赫 | 男 | 506.1171 |
机械设计制造及其自动 | 15211633991011 | 宋垠达 | 男 | 481.1241 |
机械设计制造及其自动 | 15211694991050 | 张兆昕 | 男 | 477.1281 |
机械设计制造及其自动 | 15211661991036 | 付同槟 | 男 | 468.1131 |
机械设计制造及其自动 | 15211665991004 | 李红庆 | 男 | 467.1031 |
机械设计制造及其自动 | 15211639991038 | 蔡佳宝 | 男 | 453.1191 |
机械设计制造及其自动 | 15211651991019 | 李旭峰 | 男 | 449.1220 |
机械设计制造及其自动 | 15211666991014 | 伍天舟 | 男 | 444.1231 |
机械设计制造及其自动 | 15211634991029 | 蒋世鑫 | 男 | 444.1111 |
机械设计制造及其自动 | 15211661991007 | 王金婵 | 女 | 433.0851 |
机械设计制造及其自动 | 15211651991021 | 任文栋 | 男 | 432.0961 |
机械设计制造及其自动 | 15211694991048 | 宁仕林 | 男 | 423.1000 |
机械设计制造及其自动 | 15211651991016 | 孙蕾洁 | 女 | 421.0901 |
机械设计制造及其自动 | 15211643991228 | 蒋鑫 | 男 | 418.1041 |
机械设计制造及其自动 | 15211649991009 | 袁博雅 | 女 | 417.0861 |
机械设计制造及其自动 | 15211643991230 | 王鑫博 | 男 | 409.1110 |
机械设计制造及其自动 | 15211639991081 | 闫天白 | 男 | 409.1051 |
机械设计制造及其自动 | 15211667996008 | 王一程 | 男 | 405.1070 |
机械设计制造及其自动 | 15211620991029 | 赵维琛 | 男 | 403.1091 |
机械设计制造及其自动 | 15211616991043 | 尚子一 | 男 | 403.1021 |
机械设计制造及其自动 | 15211668991004 | 陈思旭 | 男 | 402.0860 |
机械设计制造及其自动 | 15211634991068 | 赵宇航 | 男 | 400.1031 |
机械设计制造及其自动 | 15211639991037 | 刘承肴 | 男 | 398.1090 |
机械设计制造及其自动 | 15211633991012 | 何美丽 | 女 | 395.1091 |
机械设计制造及其自动 | 15211696991013 | 田聪 | 男 | 389.0811 |
机械设计制造及其自动 | 15211656991004 | 吴娜 | 女 | 388.0880 |
机械设计制造及其自动 | 15211661991010 | 赵宇航 | 男 | 387.0650 |
机械设计制造及其自动 | 15211625991393 | 于群 | 男 | 383.0971 |
机械设计制造及其自动 | 15211667996005 | 王宁 | 男 | 379.1151 |
机械设计制造及其自动 | 15211638991041 | 赵博文 | 男 | 376.0860 |
机械设计制造及其自动 | 15211657991095 | 李思齐 | 男 | 369.1030 |
机械设计制造及其自动 | 15211604991004 | 孔德亮 | 男 | 367.0871 |
机械设计制造及其自动 | 15211629991005 | 贝文博 | 男 | 364.0960 |
机械设计制造及其自动 | 15211649991010 | 孙铭泽 | 女 | 363.0950 |
机械设计制造及其自动 | 15211616991039 | 陈向军 | 男 | 362.0960 |
机械设计制造及其自动 | 15211634991119 | 王飞龙 | 男 | 359.0981 |
机械设计制造及其自动 | 15211616991042 | 王群 | 男 | 356.1051 |
机械设计制造及其自动 | 15211651991007 | 刘柠禹 | 男 | 352.0820 |
机械设计制造及其自动 | 15211634991152 | 赵烁 | 男 | 350.0870 |
机械设计制造及其自动 | 15211676990015 | 李伟 | 男 | 344.0891 |
机械设计制造及其自动 | 15211604991049 | 生明阳 | 男 | 344.0571 |
机械设计制造及其自动 | 15211643991245 | 袁帅 | 男 | 335.1180 |
机械设计制造及其自动 | 15211651991012 | 杨铭 | 男 | 335.0510 |
机械设计制造及其自动 | 15211667996014 | 王熙隆 | 男 | 333.0671 |
机械设计制造及其自动 | 15211651991013 | 邵长洋 | 男 | 329.0980 |
机械设计制造及其自动 | 15211651991009 | 郑东鸣 | 男 | 329.0721 |
机械设计制造及其自动 | 15211676990006 | 王猛 | 男 | 319.0790 |
机械设计制造及其自动 | 15211643991201 | 李世东 | 男 | 318.0701 |
机械设计制造及其自动 | 15211696991005 | 于祥海 | 男 | 311.0911 |
机械设计制造及其自动 | 15211621991073 | 丁兴旺 | 男 | 308.0940 |
机械设计制造及其自动 | 15211639991039 | 张金铭 | 男 | 306.0660 |
机械设计制造及其自动 | 15211666991016 | 刘胲廓 | 男 | 303.0791 |
机械设计制造及其自动 | 15211651991014 | 叶阳 | 男 | 302.0600 |
机械设计制造及其自动 | 15211633995010 | 谢文录 | 男 | 298.0641 |
机械设计制造及其自动 | 15211649991031 | 杜仲 | 男 | 294.0581 |
机械设计制造及其自动 | 15211649991008 | 陈思潼 | 女 | 288.0620 |
机械设计制造及其自动 | 15211651991015 | 王旭东 | 男 | 286.0630 |
机械设计制造及其自动 | 15211643991207 | 孙涛 | 男 | 280.0900 |
机械设计制造及其自动 | 15211643991220 | 牟欣雨 | 男 | 280.0730 |
机械设计制造及其自动 | 15211694991049 | 刘野 | 男 | 275.0940 |
会计学 | 15211667999016 | 高含 | 女 | 496.1191 |
会计学 | 15211641992097 | 季洪久 | 女 | 484.1191 |
会计学 | 15211605991051 | 王月 | 女 | 481.1291 |
会计学 | 15211641992068 | 季瑜 | 女 | 462.1231 |
会计学 | 15211616992037 | 邵圣南 | 男 | 455.1190 |
会计学 | 15211605999016 | 高岑 | 女 | 454.0990 |
会计学 | 15211676998026 | 叶楠 | 女 | 448.1271 |
会计学 | 15211605991040 | 吉晨瑜 | 女 | 446.1091 |
会计学 | 15211640991221 | 张宇 | 女 | 441.1071 |
会计学 | 15211605999015 | 冯婷婷 | 女 | 440.1021 |
会计学 | 15211676992021 | 张思婳 | 女 | 438.1131 |
会计学 | 15211645991117 | 赵敏 | 女 | 434.0990 |
会计学 | 15211641992075 | 许婷婷 | 女 | 433.1051 |
会计学 | 15211605992080 | 赵娇娇 | 女 | 423.1061 |
会计学 | 15211605991045 | 董萌 | 女 | 422.0961 |
会计学 | 15211646992068 | 苗卉 | 女 | 418.1071 |
会计学 | 15211645991088 | 李蔓莉 | 女 | 416.1071 |
会计学 | 15211657991028 | 郭伟 | 女 | 414.0941 |
会计学 | 15211605991046 | 李雪岩 | 女 | 413.1021 |
会计学 | 15211605991060 | 韩近平 | 男 | 412.1071 |
会计学 | 15211636991125 | 金颖 | 女 | 412.1001 |
会计学 | 15211667999022 | 张嫄 | 女 | 411.1141 |
会计学 | 15211640991030 | 杨舒畅 | 女 | 409.1001 |
会计学 | 15211622991042 | 蒋新颖 | 女 | 409.0981 |
会计学 | 15211621991097 | 郝璐瑶 | 女 | 406.0961 |
会计学 | 15211622991039 | 林雅茹 | 女 | 406.0911 |
会计学 | 15211667999011 | 张思玙 | 女 | 405.1030 |
会计学 | 15211626990033 | 杨光 | 女 | 405.0861 |
会计学 | 15211677991076 | 沈思维 | 女 | 404.1150 |
会计学 | 15211628991044 | 张诗画 | 女 | 400.1031 |
会计学 | 15211640991020 | 姜春竹 | 女 | 400.0981 |
会计学 | 15211641992096 | 曹旭 | 女 | 396.1131 |
会计学 | 15211640991115 | 安格萱 | 女 | 391.1001 |
会计学 | 15211646992065 | 陈慧 | 女 | 387.1080 |
会计学 | 15211621991045 | 刘月 | 女 | 385.1050 |
会计学 | 15211667999014 | 金芷伊 | 女 | 384.0921 |
会计学 | 15211646992076 | 于淼 | 女 | 383.0851 |
会计学 | 15211668991001 | 席硕 | 女 | 381.0921 |
会计学 | 15211603991093 | 佟艾伦 | 男 | 370.0940 |
会计学 | 15211605991044 | 徐天慧 | 女 | 369.0561 |
会计学 | 15211640991118 | 蔡悦 | 女 | 368.0790 |
会计学 | 15211645991147 | 蒋丽娜 | 女 | 361.1080 |
会计学 | 15211622991067 | 刘千一 | 女 | 358.0750 |
会计学 | 15211626990028 | 王月 | 女 | 357.1100 |
会计学 | 15211605992066 | 林政楠 | 男 | 357.0861 |
会计学 | 15211640991113 | 孙铭鸿 | 女 | 357.0831 |
会计学 | 15211616992047 | 高媛媛 | 女 | 355.0970 |
会计学 | 15211645991076 | 王轶 | 女 | 352.0640 |
会计学 | 15211645991144 | 邹美琦 | 女 | 350.0761 |
会计学 | 15211620991020 | 佟铜 | 女 | 349.0610 |
会计学 | 15211640991158 | 徐源宏 | 女 | 348.0730 |
会计学 | 15211641992090 | 宋思雨 | 女 | 344.0980 |
会计学 | 15211605992001 | 张书宇 | 男 | 343.0800 |
会计学 | 15211605991055 | 马晓钰 | 女 | 341.0980 |
会计学 | 15211646992054 | 梅玫 | 女 | 335.0721 |
会计学 | 15211640991155 | 宋野 | 女 | 333.0791 |
会计学 | 15211640991056 | 冯歆惟 | 女 | 333.0711 |
会计学 | 15211628991050 | 高梓恒 | 男 | 330.0691 |
会计学 | 15211605991047 | 洪佳宁 | 女 | 327.0721 |
会计学 | 15211606991047 | 白艳华 | 女 | 327.0520 |
化学工程与工艺 | 15211643991224 | 祝宏鑫 | 男 | 485.1321 |
化学工程与工艺 | 15211619991112 | 袁晓东 | 男 | 483.1241 |
化学工程与工艺 | 15211606991228 | 李莹 | 女 | 464.1281 |
化学工程与工艺 | 15211606991227 | 梁磊 | 男 | 452.1211 |
化学工程与工艺 | 15211625991281 | 赵志航 | 男 | 450.1111 |
化学工程与工艺 | 15211661991026 | 王贝贝 | 女 | 447.0981 |
化学工程与工艺 | 15211694991046 | 张晓萌 | 女 | 446.1001 |
化学工程与工艺 | 15211625991280 | 解亚琪 | 男 | 441.1160 |
化学工程与工艺 | 15211661991025 | 刘力魁 | 男 | 435.1031 |
化学工程与工艺 | 15211649991007 | 王艺霖 | 男 | 434.1111 |
化学工程与工艺 | 15211625991283 | 王哲 | 女 | 433.1081 |
化学工程与工艺 | 15211651991003 | 王洪刚 | 男 | 432.1031 |
化学工程与工艺 | 15211649991013 | 李丹丹 | 女 | 424.0861 |
化学工程与工艺 | 15211641991017 | 白露 | 女 | 422.1091 |
化学工程与工艺 | 15211661991029 | 李芊 | 女 | 419.1101 |
化学工程与工艺 | 15211651991001 | 刘吉利 | 男 | 414.0971 |
化学工程与工艺 | 15211694991024 | 庞金竹 | 女 | 412.1110 |
化学工程与工艺 | 15211661991035 | 寇双 | 女 | 404.0941 |
化学工程与工艺 | 15211625991275 | 孙林 | 男 | 403.1010 |
化学工程与工艺 | 15211661991028 | 冯帆 | 女 | 403.0951 |
化学工程与工艺 | 15211661991042 | 刘莹 | 女 | 402.0961 |
化学工程与工艺 | 15211661991043 | 王璐 | 女 | 402.0950 |
化学工程与工艺 | 15211620991017 | 高超 | 男 | 401.0871 |
化学工程与工艺 | 15211642991079 | 郭强 | 男 | 399.0671 |
化学工程与工艺 | 15211661991003 | 崔钟艺 | 女 | 395.1041 |
化学工程与工艺 | 15211625991282 | 赵起越 | 男 | 388.0960 |
化学工程与工艺 | 15211661991030 | 洪日 | 女 | 388.0831 |
化学工程与工艺 | 15211606991224 | 王丽娜 | 女 | 387.0911 |
化学工程与工艺 | 15211623991075 | 赵凤月 | 女 | 386.1001 |
化学工程与工艺 | 15211606991226 | 柳进艳 | 女 | 384.0791 |
化学工程与工艺 | 15211620991001 | 白继峰 | 男 | 383.0730 |
化学工程与工艺 | 15211643991041 | 张琦 | 女 | 382.0971 |
化学工程与工艺 | 15211625991279 | 康路 | 男 | 375.1110 |
化学工程与工艺 | 15211651991006 | 王震 | 男 | 363.0981 |
化学工程与工艺 | 15211620991016 | 解广岳 | 男 | 362.0821 |
化学工程与工艺 | 15211694991025 | 张美楠 | 女 | 360.0870 |
化学工程与工艺 | 15211643991226 | 陈晓东 | 男 | 358.1070 |
化学工程与工艺 | 15211649991014 | 牛语嫣 | 女 | 354.1021 |
化学工程与工艺 | 15211641991018 | 李田淼 | 女 | 353.1041 |
化学工程与工艺 | 15211694991016 | 荣玲玲 | 女 | 353.0900 |
化学工程与工艺 | 15211620991018 | 王安岑 | 男 | 343.0761 |
化学工程与工艺 | 15211651991004 | 蒋志新 | 男 | 326.0661 |
化学工程与工艺 | 15211623991363 | 张舵 | 女 | 325.0691 |
化学工程与工艺 | 15211651991005 | 张凯旋 | 男 | 323.0571 |
化学工程与工艺 | 15211651991047 | 郁春英 | 女 | 321.0571 |
化学工程与工艺 | 15211656991051 | 崔新 | 男 | 317.0840 |
化学工程与工艺 | 15211623991358 | 刘彦均 | 男 | 311.0590 |
化学工程与工艺 | 15211694991007 | 赵静 | 女 | 308.0601 |
化学工程与工艺 | 15211661991041 | 董静磊 | 女 | 308.0571 |
化学工程与工艺 | 15211625991278 | 赵凯 | 男 | 304.0680 |
化学工程与工艺 | 15211623991365 | 赵文玲 | 女 | 301.0840 |
化学工程与工艺 | 15211694991033 | 周艳茹 | 女 | 298.0900 |
化学工程与工艺 | 15211651991002 | 仝凤睿 | 女 | 294.0511 |
化学工程与工艺 | 15211694991036 | 宋玉擎 | 男 | 291.0420 |
化学工程与工艺 | 15211623991385 | 苏阳 | 女 | 289.0521 |
化学工程与工艺 | 15211657991091 | 李鑫越 | 男 | 286.0690 |
化学工程与工艺 | 15211623991357 | 陈海宇 | 男 | 285.0480 |
化学工程与工艺 | 15211657991092 | 刘鼎 | 男 | 275.0670 |
化学工程与工艺 | 15211661991031 | 马垚 | 男 | 274.0560 |
化学工程与工艺 | 15211620991064 | 王宗磊 | 男 | 273.0541 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,辽宁专升本辅导在线提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
|
|
标签:辽宁石油化工大学,录取信息 |
评论加载中...
|