2015年我校专升本录取工作已结束,按照教育厅、省招办文件要求,外语、计算机两科成绩划定录取资格分数线,即外语、计算机成绩之和不低于130分,按考试总成绩从高分到低分择优录取。
录取名单见附件。
考生号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 专业 | 毕业院校 |
15211623991293 | 韩丽 | 女 | 473 | 汉语言文学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991037 | 徐威 | 女 | 462 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991054 | 李映雪 | 女 | 453 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211640991130 | 刘雪静 | 女 | 452 | 汉语言文学(师范) | 辽宁金融职业学院 |
15211623991294 | 张璐 | 女 | 451 | 汉语言文学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991034 | 李婉清 | 女 | 450 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991048 | 李雪娇 | 女 | 450 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991041 | 石佳莹 | 女 | 447 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211648991018 | 苏宁 | 女 | 446 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991028 | 白雨卓 | 女 | 446 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991047 | 李岩 | 男 | 446 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991052 | 曹天夷 | 女 | 446 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991029 | 杜静炜 | 女 | 445 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991058 | 李畅 | 女 | 439 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991038 | 李朱英夫 | 男 | 438 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991049 | 张海哲 | 女 | 435 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991044 | 崔涵 | 女 | 432 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991027 | 崔竞丹 | 女 | 431 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211634991139 | 樊雨薇 | 女 | 423 | 汉语言文学(师范) | 辽宁轻工职业学院 |
15211623991329 | 杜诗瑶 | 女 | 421 | 汉语言文学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991060 | 宋爽 | 女 | 420 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211621991108 | 王洋 | 女 | 418 | 汉语言文学(师范) | 阜新高等专科学校 |
15211623991350 | 王山娇 | 女 | 416 | 汉语言文学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211623991278 | 柴微 | 女 | 413 | 汉语言文学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991032 | 张文静 | 女 | 412 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991271 | 王晓宇 | 女 | 411 | 汉语言文学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991039 | 李东明 | 男 | 411 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991273 | 王雪娇 | 女 | 410 | 汉语言文学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991051 | 李婷婷 | 女 | 407 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211648991002 | 乔琰 | 女 | 404 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991172 | 李晓男 | 女 | 401 | 汉语言文学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991042 | 邢莹 | 女 | 401 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991272 | 代丽 | 女 | 394 | 汉语言文学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211623991176 | 潘蕊 | 女 | 393 | 汉语言文学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211619991091 | 尹向楠 | 女 | 388 | 汉语言文学(师范) | 抚顺师范高等专科学校 |
15211623991174 | 李婉婷 | 女 | 388 | 汉语言文学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211623991310 | 蔡烨琳 | 女 | 388 | 汉语言文学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991175 | 陈一鸣 | 女 | 387 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991031 | 王泽慧 | 女 | 384 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991276 | 刘诗琪 | 女 | 383 | 汉语言文学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991050 | 黄萃 | 女 | 383 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991004 | 鲁慧楠 | 女 | 378 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991043 | 赵磊 | 女 | 378 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991040 | 于长春 | 男 | 377 | 汉语言文学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991173 | 宁可 | 女 | 376 | 汉语言文学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211606991260 | 王妍 | 女 | 468 | 计算机科学与技术(师范) | 朝阳师范高等专科学校 |
15211677991171 | 赵欣桐 | 女 | 449 | 计算机科学与技术(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991172 | 李钟阳 | 女 | 444 | 计算机科学与技术(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211648991019 | 宋新愉 | 女 | 437 | 计算机科学与技术(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211606991221 | 程丽静 | 女 | 430 | 计算机科学与技术(师范) | 朝阳师范高等专科学校 |
15211606991222 | 乔石 | 女 | 429 | 计算机科学与技术(师范) | 朝阳师范高等专科学校 |
15211606991223 | 张明晗 | 女 | 425 | 计算机科学与技术(师范) | 朝阳师范高等专科学校 |
15211677991007 | 侯然 | 男 | 425 | 计算机科学与技术(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991120 | 屈萧萧 | 女 | 419 | 计算机科学与技术(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991005 | 王旭 | 女 | 410 | 计算机科学与技术(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211606991220 | 房子涵 | 女 | 404 | 计算机科学与技术(师范) | 朝阳师范高等专科学校 |
15211677992087 | 侯璐 | 女 | 403 | 计算机科学与技术(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991119 | 赵彦妮 | 女 | 390 | 计算机科学与技术(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991008 | 康静 | 女 | 390 | 计算机科学与技术(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991009 | 刘美妮 | 女 | 376 | 计算机科学与技术(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211606991256 | 蒋玉梅 | 女 | 370 | 计算机科学与技术(师范) | 朝阳师范高等专科学校 |
15211606991239 | 赵鑫 | 女 | 353 | 计算机科学与技术(师范) | 朝阳师范高等专科学校 |
15211623991146 | 顾佳 | 女 | 332 | 计算机科学与技术(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991006 | 李茉雨 | 女 | 331 | 计算机科学与技术(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991176 | 李响 | 女 | 329 | 计算机科学与技术(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677992088 | 纪海薇 | 女 | 292 | 计算机科学与技术(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211618998025 | 张西洋 | 男 | 275 | 计算机科学与技术(师范) | 大连东软信息学院 |
15211677992086 | 马杨 | 女 | 253 | 计算机科学与技术(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211657991009 | 王建芬 | 女 | 246 | 计算机科学与技术(师范) | 盘锦职业技术学院 |
15211677991159 | 张余 | 女 | 465 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991121 | 马雪莹 | 女 | 433 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211623991359 | 孙佳男 | 女 | 415 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211623991112 | 宋傲 | 女 | 405 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991164 | 刘英杰 | 女 | 405 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991122 | 蔡莹莹 | 女 | 404 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211623991113 | 赵迪 | 女 | 402 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211623991114 | 刘赛男 | 女 | 402 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211623991167 | 黄钦 | 男 | 400 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991166 | 张银敏 | 女 | 399 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991117 | 张赛 | 女 | 398 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211658991039 | 董孝文 | 女 | 396 | 数学与应用数学(师范) | 沈阳大学 |
15211677991160 | 杨雪 | 女 | 392 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991115 | 闫伟东 | 男 | 391 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991148 | 王卓 | 女 | 391 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991152 | 孙月 | 女 | 388 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991153 | 刘月 | 女 | 384 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991123 | 杨佳 | 女 | 381 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991147 | 赵雅雯 | 女 | 380 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991143 | 姚瑶 | 女 | 378 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991170 | 康诗佳 | 女 | 377 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991151 | 付丽宏 | 女 | 371 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991118 | 褚士莹 | 女 | 370 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991162 | 张倩 | 女 | 368 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991160 | 高媛 | 女 | 361 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211623991355 | 唐迎 | 女 | 357 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211623991339 | 海娜 | 女 | 355 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211619991099 | 包闻一 | 女 | 349 | 数学与应用数学(师范) | 抚顺师范高等专科学校 |
15211623991168 | 崔昂 | 男 | 347 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211623991155 | 李闯 | 女 | 344 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991145 | 张雪冰 | 女 | 343 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991161 | 贾琼 | 女 | 343 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991116 | 孙永博 | 男 | 342 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211623991338 | 刘翠玲 | 女 | 342 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211623991111 | 那馨月 | 女 | 341 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211623991154 | 施梦 | 女 | 339 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991165 | 魏莱 | 女 | 336 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991085 | 贺倩 | 女 | 332 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991154 | 张瑜 | 女 | 330 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991167 | 王思萤 | 女 | 324 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991173 | 田冰 | 女 | 322 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991163 | 张百超 | 女 | 321 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991356 | 孙雅楠 | 女 | 319 | 数学与应用数学(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677991149 | 陈敬文 | 男 | 311 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677991144 | 陈悦 | 女 | 307 | 数学与应用数学(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211678991093 | 王玮 | 女 | 510 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991103 | 魏双双 | 女 | 507 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991102 | 董哲 | 女 | 492 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991119 | 武爽 | 女 | 476 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991089 | 王月辉 | 女 | 471 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991123 | 郭思佳 | 女 | 463 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991081 | 乔曼 | 女 | 445 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991099 | 刘晶晶 | 女 | 436 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991111 | 陈曦 | 女 | 433 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991124 | 曹歌 | 女 | 432 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991086 | 潘雨莹 | 女 | 428 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991095 | 高媛 | 女 | 418 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991097 | 张晓晖 | 女 | 411 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991114 | 王旭 | 女 | 408 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991101 | 宫舒婷 | 女 | 400 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991175 | 庄美华 | 女 | 397 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991080 | 杨烁烁 | 女 | 396 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991109 | 尹红勋 | 女 | 394 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991153 | 邵羿淳 | 男 | 388 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991082 | 王琰 | 女 | 385 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991100 | 于玮 | 女 | 384 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991122 | 张宇婷 | 女 | 381 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991098 | 郭爽 | 女 | 373 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991051 | 赵晓昕 | 女 | 368 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991152 | 霍唯一 | 女 | 367 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991041 | 解悦 | 女 | 366 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991090 | 盛莹 | 女 | 366 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991143 | 吴海艳 | 女 | 364 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991105 | 赵之楠 | 女 | 355 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991165 | 田秀岩 | 女 | 353 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991092 | 房菲 | 女 | 350 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991156 | 邢宝升 | 女 | 349 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991113 | 陈钥 | 女 | 348 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991079 | 蔡佳明 | 女 | 344 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991094 | 苗壮 | 女 | 343 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991140 | 代慧 | 女 | 339 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991112 | 王娇 | 女 | 334 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991150 | 黄子菡 | 女 | 334 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991049 | 李一凡 | 女 | 333 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211678991121 | 刘婧懿 | 女 | 333 | 特殊教育(师范) | 营口职业技术学院 |
15211625991050 | 闫文娟 | 女 | 500 | 英语(师范) | 辽东学院 |
15211677992050 | 朱媛媛 | 女 | 489 | 英语(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677992066 | 李剑 | 女 | 482 | 英语(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677992076 | 于志红 | 女 | 471 | 英语(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211678991048 | 李思佳 | 女 | 471 | 英语(师范) | 营口职业技术学院 |
15211676997001 | 叶思麟 | 女 | 469 | 英语(师范) | 沈阳职业技术学院 |
15211677992067 | 闫岩 | 女 | 466 | 英语(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211605998006 | 苏景楠 | 女 | 465 | 英语(师范) | 渤海大学 |
15211677992054 | 张琪 | 女 | 465 | 英语(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211605998007 | 孙状 | 男 | 462 | 英语(师范) | 渤海大学 |
15211619991013 | 刘经纬 | 女 | 457 | 英语(师范) | 抚顺师范高等专科学校 |
15211657991016 | 孙佳莹 | 女 | 456 | 英语(师范) | 盘锦职业技术学院 |
15211678991036 | 胡博文 | 男 | 452 | 英语(师范) | 营口职业技术学院 |
15211605998004 | 王嵘月 | 女 | 449 | 英语(师范) | 渤海大学 |
15211623991058 | 韩瑞雪 | 女 | 449 | 英语(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677992061 | 刘航 | 男 | 449 | 英语(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211619991073 | 王一平 | 女 | 447 | 英语(师范) | 抚顺师范高等专科学校 |
15211623991064 | 邱磊 | 男 | 444 | 英语(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211677992058 | 李奇 | 女 | 443 | 英语(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211677992060 | 富瑶 | 女 | 442 | 英语(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991050 | 张雪娇 | 女 | 440 | 英语(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211605998008 | 张凯曼 | 女 | 437 | 英语(师范) | 渤海大学 |
15211621991140 | 宋天歌 | 女 | 431 | 英语(师范) | 阜新高等专科学校 |
15211634991088 | 冯雪 | 女 | 430 | 英语(师范) | 辽宁轻工职业学院 |
15211640991207 | 祖伟 | 女 | 430 | 英语(师范) | 辽宁金融职业学院 |
15211605998002 | 刘美玲 | 女 | 426 | 英语(师范) | 渤海大学 |
15211625991051 | 李子斌 | 女 | 423 | 英语(师范) | 辽东学院 |
15211605998009 | 付瑶 | 女 | 422 | 英语(师范) | 渤海大学 |
15211623991028 | 胡正惠 | 女 | 421 | 英语(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211605998005 | 田姗姗 | 女 | 419 | 英语(师范) | 渤海大学 |
15211677992069 | 李莹 | 女 | 419 | 英语(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211605998003 | 马超群 | 女 | 417 | 英语(师范) | 渤海大学 |
15211677992057 | 李宽 | 男 | 417 | 英语(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211621991115 | 张旺 | 女 | 414 | 英语(师范) | 阜新高等专科学校 |
15211623991030 | 杨柳 | 女 | 412 | 英语(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211623991041 | 廉诗琪 | 女 | 411 | 英语(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211619991030 | 郑东东 | 女 | 409 | 英语(师范) | 抚顺师范高等专科学校 |
15211628993014 | 赵岩松 | 女 | 409 | 英语(师范) | 辽宁对外经贸学院 |
15211619991115 | 吕川 | 女 | 408 | 英语(师范) | 抚顺师范高等专科学校 |
15211677992065 | 杨茜 | 女 | 405 | 英语(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991105 | 姜晓宁 | 女 | 404 | 英语(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211623991068 | 李丹 | 女 | 403 | 英语(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
15211656991058 | 杜依明 | 女 | 403 | 英语(师范) | 辽阳职业技术学院 |
15211677992073 | 杨雪 | 女 | 403 | 英语(师范) | 铁岭师范高等专科学校 |
15211623991055 | 杨莹 | 女 | 402 | 英语(师范) | 锦州师范高等专科学校 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,辽宁专升本辅导在线提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
|
|
标签: |
评论加载中...
|