各位考生:
我校2015年专升本考试录取工作已经结束,现将已被我校录取考生名单公布如下,录取通知书将于近期邮寄,请各位考生按照报名时填写的通知书邮寄地址及时查收。
附件:2015年专升本录取名单
考生号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 分数 | 录取专业 |
15211670991194 | 507121319 | 韩淑敏 | 女 | 482 | 动物科学 |
15211670991190 | 507121204 | 李艳萌 | 女 | 468 | 动物科学 |
15211645991001 | 507121304 | 及明慧 | 女 | 454 | 动物科学 |
15211663992007 | 507121218 | 郑当耀 | 男 | 449 | 动物科学 |
15211670991150 | 507121228 | 郭露 | 女 | 439 | 动物科学 |
15211645991019 | 507121220 | 王华琳 | 女 | 438 | 动物科学 |
15211612991025 | 507121212 | 孟德龙 | 男 | 431 | 动物科学 |
15211645991107 | 507121308 | 杨柳 | 女 | 424 | 动物科学 |
15211670991149 | 507121309 | 李彦君 | 女 | 422 | 动物科学 |
15211670991214 | 507121225 | 许建文 | 女 | 422 | 动物科学 |
15211670991142 | 507121213 | 袁浩 | 男 | 418 | 动物科学 |
15211670991141 | 507121217 | 印显勃 | 男 | 414 | 动物科学 |
15211645991063 | 507121209 | 韩知晓 | 女 | 408 | 动物科学 |
15211670991138 | 507121312 | 巢艺凡 | 女 | 408 | 动物科学 |
15211670991148 | 507121329 | 初晓旭 | 女 | 402 | 动物科学 |
15211670991143 | 507121227 | 祖媛媛 | 女 | 401 | 动物科学 |
15211670991153 | 507121208 | 徐丹 | 女 | 400 | 动物科学 |
15211612991029 | 507121325 | 宣海鹏 | 男 | 390 | 动物科学 |
15211612991022 | 507121221 | 董琪 | 女 | 389 | 动物科学 |
15211643991308 | 507121230 | 曹辉 | 男 | 383 | 动物科学 |
15211645991005 | 507121306 | 赵晨 | 男 | 381 | 动物科学 |
15211625991413 | 507121211 | 郑圆媛 | 女 | 378 | 动物科学 |
15211670991152 | 507121226 | 何洋 | 男 | 377 | 动物科学 |
15211625991213 | 507121303 | 周小新 | 女 | 374 | 动物科学 |
15211625991212 | 507121224 | 曲传正 | 男 | 370 | 动物科学 |
15211670991189 | 507121316 | 董颖 | 女 | 369 | 动物科学 |
15211670991147 | 507121318 | 何玄 | 女 | 361 | 动物科学 |
15211670991195 | 507121307 | 刘忠刚 | 男 | 360 | 动物科学 |
15211670991340 | 507121301 | 关诗瑾 | 女 | 359 | 动物科学 |
15211670991139 | 507121214 | 杨秋蕾 | 女 | 357 | 动物科学 |
15211644991001 | 507120608 | 凌冉 | 女 | 490 | 农林经济管理 |
15211670991248 | 507120716 | 韩扬 | 女 | 484 | 农林经济管理 |
15211670991227 | 507120619 | 肖云 | 女 | 481 | 农林经济管理 |
15211633996005 | 507120630 | 林瑞婷 | 女 | 478 | 农林经济管理 |
15211670991273 | 507120723 | 刘海红 | 女 | 478 | 农林经济管理 |
15211670991281 | 507120629 | 许丹 | 女 | 462 | 农林经济管理 |
15211670991265 | 507120606 | 张丽娜 | 女 | 450 | 农林经济管理 |
15211670991220 | 507120719 | 孙薇 | 女 | 446 | 农林经济管理 |
15211670991280 | 507120623 | 隋晓晖 | 男 | 441 | 农林经济管理 |
15211615991015 | 507120712 | 周一佳 | 女 | 440 | 农林经济管理 |
15211670991226 | 507120713 | 王志超 | 女 | 438 | 农林经济管理 |
15211670991223 | 507322001 | 陈爱然 | 女 | 436 | 农林经济管理 |
15211670991231 | 507120618 | 刘美娟 | 女 | 435 | 农林经济管理 |
15211670991283 | 507120605 | 高田田 | 女 | 435 | 农林经济管理 |
15211670991279 | 507120710 | 古洋洋 | 男 | 434 | 农林经济管理 |
15211670991229 | 507120720 | 王辰 | 女 | 431 | 农林经济管理 |
15211670991275 | 507120611 | 李海艳 | 女 | 431 | 农林经济管理 |
15211644991017 | 507120726 | 宋广鑫 | 男 | 426 | 农林经济管理 |
15211670991155 | 507120709 | 马银笛 | 女 | 417 | 农林经济管理 |
15211670991228 | 507120705 | 曹宇 | 男 | 403 | 农林经济管理 |
15211670991156 | 507120725 | 李一 | 女 | 400 | 农林经济管理 |
15211670991225 | 507120724 | 王丽薇 | 女 | 398 | 农林经济管理 |
15211672991111 | 507120711 | 毛晋春 | 男 | 398 | 农林经济管理 |
15211677991078 | 507120707 | 贾禛真 | 女 | 392 | 农林经济管理 |
15211670991230 | 507120727 | 尹程琤 | 女 | 388 | 农林经济管理 |
15211670991218 | 507120621 | 王越 | 女 | 385 | 农林经济管理 |
15211670991266 | 507120620 | 沈鑫敏 | 女 | 384 | 农林经济管理 |
15211670991251 | 507120604 | 寇礼娟 | 女 | 382 | 农林经济管理 |
15211670991268 | 507120626 | 王瑶 | 女 | 382 | 农林经济管理 |
15211646992101 | 507120616 | 李禹恒 | 男 | 380 | 农林经济管理 |
15211670991302 | 507120501 | 王宇慧 | 女 | 507 | 农业电气化 |
15211670991296 | 507120424 | 林琳 | 女 | 503 | 农业电气化 |
15211676990004 | 507120429 | 李飞 | 男 | 485 | 农业电气化 |
15211670991304 | 507120409 | 刘名倩 | 女 | 469 | 农业电气化 |
15211643991240 | 507120425 | 赵玺慧 | 女 | 466 | 农业电气化 |
15211660993118 | 507120410 | 赵悦开 | 男 | 466 | 农业电气化 |
15211670991321 | 507120408 | 河春雪 | 女 | 457 | 农业电气化 |
15211661991038 | 507110101 | 田路明 | 男 | 450 | 农业电气化 |
15211676990003 | 507120416 | 何黎明 | 男 | 449 | 农业电气化 |
15211649991028 | 507120402 | 关茗旭 | 女 | 447 | 农业电气化 |
15211670991328 | 507120420 | 李渊 | 男 | 447 | 农业电气化 |
15211670991303 | 507120428 | 王宇驰 | 男 | 439 | 农业电气化 |
15211670991324 | 507120419 | 李龙鹤 | 男 | 436 | 农业电气化 |
15211633993005 | 507120415 | 王志飞 | 男 | 428 | 农业电气化 |
15211670991297 | 507120405 | 杨超群 | 男 | 427 | 农业电气化 |
15211670991329 | 507120421 | 花丽君 | 女 | 411 | 农业电气化 |
15211612991019 | 507110102 | 周都 | 男 | 406 | 农业电气化 |
15211670991193 | 507120430 | 董浩 | 男 | 397 | 农业电气化 |
15211670991323 | 507120401 | 崔岩 | 女 | 385 | 农业电气化 |
15211670991322 | 507120406 | 展留帅 | 男 | 380 | 农业电气化 |
15211670991305 | 507120407 | 李思文 | 女 | 375 | 农业电气化 |
15211670991331 | 507120412 | 马欣欣 | 女 | 372 | 农业电气化 |
15211670991336 | 507120417 | 王金烁 | 男 | 371 | 农业电气化 |
15211670991300 | 507120426 | 孙顺健 | 男 | 365 | 农业电气化 |
15211670991117 | 507120502 | 高辛欣 | 女 | 350 | 农业电气化 |
15211670991294 | 507120403 | 张金铖 | 男 | 337 | 农业电气化 |
15211670991289 | 507120411 | 潘昌旭 | 男 | 329 | 农业电气化 |
15211670991291 | 507120423 | 王嘉斌 | 男 | 327 | 农业电气化 |
15211670991320 | 507120422 | 任丽 | 女 | 324 | 农业电气化 |
15211670991257 | 507120414 | 赵开志 | 男 | 317 | 农业电气化 |
15211670991014 | 507120826 | 温庆 | 男 | 480 | 水利水电工程 |
15211670991018 | 507120823 | 李文昊 | 男 | 467 | 水利水电工程 |
15211670991054 | 507120915 | 郭振丰 | 男 | 465 | 水利水电工程 |
15211670991021 | 507120925 | 张帅盈 | 女 | 464 | 水利水电工程 |
15211670991043 | 507121002 | 高雅楠 | 女 | 463 | 水利水电工程 |
15211670991081 | 507121007 | 胡艳海 | 男 | 463 | 水利水电工程 |
15211670991127 | 507120808 | 刘从坦 | 男 | 461 | 水利水电工程 |
15211670991048 | 507120805 | 薄琳 | 女 | 453 | 水利水电工程 |
15211608991068 | 507121027 | 王美灵 | 女 | 452 | 水利水电工程 |
15211670991020 | 507120901 | 刘园园 | 女 | 451 | 水利水电工程 |
15211670991045 | 507120927 | 盛慧 | 女 | 451 | 水利水电工程 |
15211670991122 | 507120807 | 索延广 | 男 | 451 | 水利水电工程 |
15211670991069 | 507120824 | 张吉雨 | 男 | 450 | 水利水电工程 |
15211670991047 | 507121026 | 杨福鑫 | 男 | 448 | 水利水电工程 |
15211670991065 | 507121106 | 杨康 | 男 | 446 | 水利水电工程 |
15211670991077 | 507121010 | 张静 | 女 | 445 | 水利水电工程 |
15211670991055 | 507120929 | 谢欣 | 女 | 442 | 水利水电工程 |
15211670991097 | 507120905 | 赵春生 | 男 | 439 | 水利水电工程 |
15211670991058 | 507121030 | 张健 | 女 | 438 | 水利水电工程 |
15211670991123 | 507120815 | 靳升 | 男 | 431 | 水利水电工程 |
15211670991092 | 507120817 | 周广发 | 男 | 430 | 水利水电工程 |
15211670991007 | 507121104 | 魏传云 | 女 | 429 | 水利水电工程 |
15211670991040 | 507120922 | 郝迪 | 女 | 427 | 水利水电工程 |
15211670991006 | 507120914 | 赵伟东 | 男 | 425 | 水利水电工程 |
15211670991017 | 507121005 | 张继领 | 男 | 424 | 水利水电工程 |
15211670991080 | 507120906 | 朱宁 | 男 | 421 | 水利水电工程 |
15211670991042 | 507121022 | 陈聪 | 女 | 419 | 水利水电工程 |
15211670991099 | 507120902 | 李祎琳 | 女 | 419 | 水利水电工程 |
15211670991124 | 507121011 | 张鹏伟 | 女 | 416 | 水利水电工程 |
15211670991009 | 507120908 | 翟俊男 | 女 | 414 | 水利水电工程 |
15211670991164 | 507121703 | 姚丽伟 | 女 | 503 | 园艺 |
15211670991167 | 507121814 | 董祺平 | 女 | 487 | 园艺 |
15211670991207 | 507121716 | 姚博 | 女 | 479 | 园艺 |
15211670991159 | 507121723 | 马健 | 男 | 478 | 园艺 |
15211670991179 | 507121808 | 吴雪 | 女 | 477 | 园艺 |
15211670991169 | 507121707 | 刘思宇 | 女 | 464 | 园艺 |
15211670991202 | 507121624 | 白雪 | 女 | 462 | 园艺 |
15211670991185 | 507121811 | 闻婷婷 | 女 | 460 | 园艺 |
15211670991204 | 507121611 | 张思雨 | 女 | 460 | 园艺 |
15211640991167 | 507121518 | 王硕 | 女 | 455 | 园艺 |
15211645991035 | 507121605 | 张小莹 | 女 | 455 | 园艺 |
15211670991200 | 507121602 | 孙钰娜 | 女 | 452 | 园艺 |
15211690991011 | 507121724 | 杨溶溱 | 女 | 448 | 园艺 |
15211670991182 | 507121619 | 卢倩 | 女 | 447 | 园艺 |
15211670991183 | 507121725 | 马钰莹 | 女 | 442 | 园艺 |
15211670991188 | 507121614 | 李娜 | 女 | 439 | 园艺 |
15211625991206 | 507121525 | 周靖夕 | 女 | 437 | 园艺 |
15211645991069 | 507121620 | 王斯宇 | 女 | 436 | 园艺 |
15211670991175 | 507121607 | 刘旭垚 | 女 | 435 | 园艺 |
15211601993002 | 507121702 | 芦俊含 | 女 | 432 | 园艺 |
15211670991158 | 507121528 | 刘爽 | 女 | 426 | 园艺 |
15211690991012 | 507121615 | 陈旭励 | 女 | 426 | 园艺 |
15211670991177 | 507121719 | 王杰 | 女 | 422 | 园艺 |
15211670991162 | 507121717 | 姚梦碟 | 女 | 421 | 园艺 |
15211670991176 | 507121709 | 于博文 | 女 | 421 | 园艺 |
15211690991028 | 507121520 | 李玉祥 | 男 | 421 | 园艺 |
15211670991170 | 507121809 | 姜宛岑 | 女 | 413 | 园艺 |
15211670991201 | 507121705 | 封苇 | 女 | 411 | 园艺 |
15211670991264 | 507121726 | 徐士博 | 女 | 410 | 园艺 |
15211670991113 | 507121810 | 步凡 | 男 | 406 | 园艺 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,辽宁专升本辅导在线提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
|
|
标签:沈阳农业大学 |
评论加载中...
|