我校2015年专升本录取工作日前结束。其中,英语和日语两个专业录取情况如下:英语专业录取30人,分数线为428分;日语专业录取30人,分数线为354 分。具体录取结果可以通过辽宁省招考办网站(http://www.lnzsks.com)查询。正式录取通知书将于7月发送到考生报名时填写的邮寄地址,请注意查收。
2015专升本数据
XH | KSH | XM | XBDM | MZDM | DQDM | TDCJ | LQZY |
1 | 15211603991046 | 鲁振 | 男 | 汉族 | 葫芦岛市连山区 | 526.1341 | 1英语 |
2 | 15211619991005 | 于璇 | 女 | 满族 | 铁岭市开原市 | 488.1311 | 1英语 |
3 | 15211625991414 | 侯芳菲 | 女 | 汉族 | 472.1271 | 1英语 | |
4 | 15211677992031 | 李丹阳 | 女 | 汉族 | 铁岭市银州区 | 468.1121 | 1日语 |
5 | 15211606991206 | 高月 | 女 | 汉族 | 沈阳市康平县 | 464.1291 | 1英语 |
6 | 15211605994093 | 全惠子 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市大东区 | 462.1181 | 1英语 |
7 | 15211628993001 | 宋金宇 | 女 | 汉族 | 阜新蒙古族自治县 | 460.1131 | 1英语 |
8 | 15211656991073 | 徐泽霖 | 男 | 汉族 | 鞍山市铁东区 | 458.1061 | 1日语 |
9 | 15211634991074 | 庞晓阳 | 女 | 汉族 | 453.1291 | 1日语 | |
10 | 15211623991038 | 王立红 | 女 | 汉族 | 沈阳市康平县 | 452.1121 | 1英语 |
11 | 15211625991056 | 金晔 | 女 | 汉族 | 葫芦岛市兴城市 | 451.1131 | 1日语 |
12 | 15211616992145 | 李贤 | 女 | 汉族 | 451.1061 | 1日语 | |
13 | 15211641991038 | 谷紫阳 | 女 | 汉族 | 鞍山市立山区 | 449.1221 | 1英语 |
14 | 15211689991016 | 张翠 | 女 | 汉族 | 本溪市平山区 | 448.1191 | 1英语 |
15 | 15211689991002 | 赵麟 | 女 | 汉族 | 大连市瓦房店市 | 448.1151 | 1英语 |
16 | 15211634991097 | 李鑫 | 男 | 汉族 | 大连市沙河口区 | 448.1091 | 1英语 |
17 | 15211660997006 | 赵晨 | 男 | 汉族 | 沈阳市大东区 | 448.1001 | 1英语 |
18 | 15211628993027 | 周弘扬 | 男 | 汉族 | 朝阳市北票市 | 447.1201 | 1英语 |
19 | 15211646992096 | 王健 | 女 | 汉族 | 大连市瓦房店市 | 445.1001 | 1英语 |
20 | 15211605994055 | 袁俊杰 | 女 | 汉族 | 444.1161 | 1英语 | |
21 | 15211625991059 | 汤晓滢 | 女 | 汉族 | 铁岭市银州区 | 443.1191 | 1日语 |
22 | 15211677992001 | 袁悦 | 女 | 汉族 | 阜新市彰武县 | 441.1291 | 1英语 |
23 | 15211634991098 | 贺学成 | 男 | 汉族 | 沈阳市沈河区 | 441.1081 | 1日语 |
24 | 15211619991055 | 高伟 | 男 | 汉族 | 440.1201 | 1英语 | |
25 | 15211606991182 | 孙彤彤 | 女 | 汉族 | 朝阳市凌源市 | 440.1081 | 1英语 |
26 | 15211606991151 | 王兰美 | 女 | 汉族 | 沈阳市法库县 | 439.1161 | 1英语 |
27 | 15211625991061 | 刘艾璃 | 女 | 汉族 | 鞍山市铁东区 | 437.1081 | 1英语 |
28 | 15211603991048 | 彭雪倩 | 女 | 汉族 | 鞍山市海城市 | 437.1081 | 1英语 |
29 | 15211646992015 | 冮贵晓 | 女 | 满族 | 沈阳市东陵区 | 435.1131 | 1英语 |
30 | 15211616992132 | 张锐 | 女 | 汉族 | 朝阳市朝阳县 | 433.1181 | 1英语 |
31 | 15211656991083 | 林慕涵 | 女 | 汉族 | 沈阳市沈河区 | 433.1061 | 1日语 |
32 | 15211605994080 | 张佳宝 | 男 | 汉族 | 阜新市细河区 | 430.1261 | 1英语 |
33 | 15211656991065 | 吴萌 | 女 | 蒙古族 | 阜新蒙古族自治县 | 430.1111 | 1英语 |
34 | 15211605994063 | 张蕊 | 女 | 汉族 | 沈阳市于洪区 | 429.1181 | 1英语 |
35 | 15211616993023 | 罗彤 | 女 | 蒙古族 | 阜新蒙古族自治县 | 429.1121 | 1英语 |
36 | 15211616992127 | 王芝英 | 女 | 汉族 | 葫芦岛市连山区 | 428.1221 | 1日语 |
37 | 15211656991075 | 罗琳 | 女 | 汉族 | 辽阳市白塔区 | 428.1111 | 1英语 |
38 | 15211616992133 | 孔孟如 | 女 | 汉族 | 朝阳市建平县 | 428.1021 | 1英语 |
39 | 15211678991060 | 鞠文静 | 女 | 汉族 | 朝阳市凌源市 | 428.0941 | 1英语 |
40 | 15211616992115 | 商婷婷 | 女 | 汉族 | 朝阳市建平县 | 416.1071 | 1日语 |
41 | 15211616992126 | 王昕佳 | 女 | 汉族 | 大连市甘井子区 | 413.1281 | 1日语 |
42 | 15211616992116 | 邹志影 | 女 | 汉族 | 沈阳市辽中县 | 412.1171 | 1日语 |
43 | 15211618997012 | 于博 | 女 | 汉族 | 大连市甘井子区 | 406.1270 | 1日语 |
44 | 15211616992111 | 孟露露 | 女 | 蒙古族 | 葫芦岛市建昌县 | 402.0791 | 1日语 |
45 | 15211605994092 | 海新磊 | 女 | 蒙古族 | 阜新蒙古族自治县 | 400.1020 | 1日语 |
46 | 15211634991073 | 于丽阳 | 男 | 汉族 | 大连市瓦房店市 | 399.1250 | 1日语 |
47 | 15211628993013 | 张晓熙 | 女 | 满族 | 沈阳市东陵区 | 393.1020 | 1日语 |
48 | 15211634991059 | 栗翩若 | 女 | 汉族 | 鞍山市铁东区 | 392.1081 | 1日语 |
49 | 15211616992124 | 纪海霞 | 女 | 满族 | 鞍山市岫岩县 | 386.1011 | 1日语 |
50 | 15211628993012 | 陈春润 | 女 | 汉族 | 大连市中山区 | 378.0641 | 1日语 |
51 | 15211618997003 | 胡楠 | 女 | 汉族 | 大连市旅顺口区 | 376.1020 | 1日语 |
52 | 15211677992003 | 郭佳新 | 女 | 锡伯族 | 阜新市彰武县 | 371.1080 | 1日语 |
53 | 15211656991034 | 关苏怡 | 女 | 满族 | 大连市甘井子区 | 371.0821 | 1日语 |
54 | 15211605994047 | 姜笑言 | 女 | 汉族 | 大连市中山区 | 371.0421 | 1日语 |
55 | 15211613991039 | 宋慧敏 | 女 | 汉族 | 大连市普兰店市 | 365.0671 | 1日语 |
56 | 15211625991057 | 韩锡 | 女 | 汉族 | 362.1060 | 1日语 | |
57 | 15211618997022 | 张碧瑶 | 女 | 汉族 | 大连市中山区 | 361.0960 | 1日语 |
58 | 15211616992125 | 马永超 | 女 | 汉族 | 葫芦岛市建昌县 | 360.0950 | 1日语 |
59 | 15211616992117 | 王佳丽 | 女 | 汉族 | 沈阳市辽中县 | 354.1200 | 1日语 |
60 | 15211605994089 | 黄玉鑫 | 男 | 满族 | 沈阳市铁西区 | 354.0501 | 1日语 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,辽宁专升本辅导在线提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
|
|
标签:大连外国语大学 |
评论加载中...
|