辽宁师范大学2012年专升本录取工作已经结束,现将已录取考生名单公布如下,请考生查询。已被录取的考生录取通知书大约在7月中旬左右发出,请考生到时注意查收。
辽宁师范大学2012年专升本录取名单
考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 录取专业 | 成绩 |
12211605991078 | 刘佳莹 | 渤海大学 | 英语(师范类) | 495 |
12211677992007 | 付名扬 | 铁岭师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 469 |
12211605991079 | 孔月 | 渤海大学 | 英语(师范类) | 467 |
12211678992049 | 焦春华 | 营口职业技术学院 | 英语(师范类) | 459 |
12211677992002 | 赵敏 | 铁岭师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 454 |
12211623991172 | 景琳惠 | 锦州师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 447 |
12211641992017 | 王宁 | 辽宁经济职业技术学院 | 英语(师范类) | 447 |
12211677992031 | 李舒梦 | 铁岭师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 445 |
12211623991050 | 郝雨男 | 锦州师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 441 |
12211603991012 | 张晓南 | 鞍山师范学院 | 英语(师范类) | 440 |
12211623991069 | 杜洪岩 | 锦州师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 440 |
12211677992049 | 王欢 | 铁岭师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 440 |
12211605991085 | 齐向儒 | 渤海大学 | 英语(师范类) | 436 |
12211677991130 | 李潇潇 | 铁岭师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 432 |
12211603991043 | 秦娜 | 鞍山师范学院 | 英语(师范类) | 430 |
12211672992069 | 张明 | 沈阳师范大学 | 英语(师范类) | 430 |
12211677992003 | 祝晓彤 | 铁岭师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 429 |
12211656991050 | 刘思琪 | 辽阳职业技术学院 | 英语(师范类) | 428 |
12211677992013 | 邢广影 | 铁岭师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 428 |
12211606991232 | 祖静 | 朝阳师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 427 |
12211677992098 | 张琳琳 | 铁岭师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 427 |
12211623991192 | 张新月 | 锦州师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 425 |
12211677992089 | 王璇 | 铁岭师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 425 |
12211623991230 | 靳一凡 | 锦州师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 422 |
12211646991069 | 常颖 | 辽宁商贸职业学院 | 英语(师范类) | 421 |
12211606991118 | 王迪 | 朝阳师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 420 |
12211603991038 | 李莹 | 鞍山师范学院 | 英语(师范类) | 415 |
12211677992040 | 杨丽艳 | 铁岭师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 415 |
12211676995004 | 吴悦 | 沈阳职业技术学院 | 英语(师范类) | 413 |
12211606991226 | 梁宝兰 | 朝阳师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 412 |
12211606991180 | 王磊 | 朝阳师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 411 |
12211603991006 | 李鹏飞 | 鞍山师范学院 | 英语(师范类) | 410 |
12211623991179 | 肖莹 | 锦州师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 410 |
12211632991075 | 周阳 | 辽宁公安司法管理干部 | 英语(师范类) | 410 |
12211662990004 | 李里 | 沈阳职业技术学院城市 | 英语(师范类) | 410 |
12211606991220 | 于宏 | 朝阳师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 409 |
12211623991084 | 刘汉兴 | 锦州师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 406 |
12211677992012 | 刘淼 | 铁岭师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 406 |
12211603991076 | 韩静 | 鞍山师范学院 | 英语(师范类) | 405 |
12211606991218 | 宗菲 | 朝阳师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 403 |
12211677992056 | 孙美玲 | 铁岭师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 403 |
12211603991065 | 王苑 | 鞍山师范学院 | 英语(师范类) | 402 |
12211677991016 | 李笑言 | 铁岭师范高等专科学校 | 英语(师范类) | 402 |
12211648991010 | 董利颖 | 辽宁省蒙古族师范学校 | 英语(师范类) | 352 |
12211623991124 | 孙天双 | 锦州师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 422 |
12211623991129 | 沈园 | 锦州师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 414 |
12211623991122 | 岳钰滢 | 锦州师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 413 |
12211623991125 | 高岩 | 锦州师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 413 |
12211623991130 | 刘月超 | 锦州师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 412 |
12211677991113 | 赵清慧 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 408 |
12211677991138 | 杜颖 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 406 |
12211677991114 | 田洁 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 404 |
12211623991162 | 邓迎东 | 锦州师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 397 |
12211623991127 | 刘姣姣 | 锦州师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 395 |
12211677991121 | 陈旭 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 391 |
12211623991123 | 李勤俭 | 锦州师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 388 |
12211656991103 | 孙丽丽 | 辽阳职业技术学院 | 数学与应用数学(师范类) | 388 |
12211677991076 | 石青 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 385 |
12211623991128 | 刘琳琳 | 锦州师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 382 |
12211677991118 | 赵晶 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 382 |
12211677991091 | 马双双 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 381 |
12211606991298 | 朱晓姗 | 朝阳师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 377 |
12211623991095 | 李晓岭 | 锦州师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 375 |
12211677992095 | 杨琳 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 373 |
12211623991234 | 张丽佳 | 锦州师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 371 |
12211658991151 | 陈红 | 沈阳大学 | 数学与应用数学(师范类) | 371 |
12211677991139 | 王丽 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 369 |
12211677991090 | 汪玉丽 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 367 |
12211623991235 | 高兴 | 锦州师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 361 |
12211677991107 | 刘宇 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 360 |
12211677992096 | 李诗月 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 360 |
12211677991075 | 闫杰 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 359 |
12211619991037 | 张丹 | 抚顺师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 357 |
12211619991154 | 赵晶 | 抚顺师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 353 |
12211623991107 | 刘伊桦 | 锦州师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 350 |
12211677991134 | 张彪 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 350 |
12211677991112 | 孙莹 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 349 |
12211677991122 | 常丽丽 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 347 |
12211677991093 | 李涵 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 345 |
12211677991092 | 刘温新 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 344 |
12211677991082 | 孙思农 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 338 |
12211656991152 | 刘铁晖 | 辽阳职业技术学院 | 数学与应用数学(师范类) | 334 |
12211677991125 | 张威 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 332 |
12211677991083 | 朱瑞来 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 329 |
12211677991115 | 黄金 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 321 |
12211677991119 | 吕子秋 | 铁岭师范高等专科学校 | 数学与应用数学(师范类) | 321 |
12211603991210 | 肖坤 | 鞍山师范学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 461 |
12211606991056 | 王思淼 | 朝阳师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 452 |
12211677991141 | 陈新 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 430 |
12211603991171 | 张佳宁 | 鞍山师范学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 423 |
12211677992019 | 张永 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 419 |
12211623991143 | 赵明思 | 锦州师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 414 |
12211606991061 | 苗颖慧 | 朝阳师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 413 |
12211619991144 | 王雪 | 抚顺师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 409 |
12211606991091 | 辛冬冬 | 朝阳师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 406 |
12211619991003 | 陆亚茹 | 抚顺师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 404 |
12211677991137 | 陈建 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 403 |
12211606991060 | 张晶晶 | 朝阳师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 402 |
12211623991142 | 刘静 | 锦州师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 402 |
12211606991001 | 陈蕊 | 朝阳师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 397 |
12211606991024 | 张伶俐 | 朝阳师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 393 |
12211603991180 | 侯巧玉 | 鞍山师范学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 388 |
12211677991127 | 闫丽 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 386 |
12211677992018 | 李倩 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 384 |
12211606991203 | 刘骋 | 朝阳师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 383 |
12211677991064 | 李晶 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 379 |
12211623991150 | 李振月 | 锦州师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 376 |
12211623991147 | 赖雪 | 锦州师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 373 |
12211623991141 | 鲍敏 | 锦州师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 372 |
12211606991062 | 赵琳琳 | 朝阳师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 370 |
12211677991109 | 曹进琪 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 370 |
12211619991142 | 李明珠 | 抚顺师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 367 |
12211623991148 | 张强强 | 锦州师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 366 |
12211606991059 | 王丽杰 | 朝阳师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 365 |
12211677991106 | 赵迪 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 365 |
12211658991137 | 张芳芳 | 沈阳大学 | 计算机科学与技术(师范类) | 362 |
12211677991095 | 毛帅 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 362 |
12211677991063 | 褚金雨 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 358 |
12211623991158 | 齐冠瑶 | 锦州师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 356 |
12211677991001 | 姜晓琪 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 356 |
12211677991108 | 李晓烁 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 356 |
12211677991135 | 冯杰 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 355 |
12211619991143 | 崔月 | 抚顺师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 352 |
12211605992105 | 李盼 | 渤海大学 | 计算机科学与技术(师范类) | 351 |
12211605993023 | 朱晓宇 | 渤海大学 | 计算机科学与技术(师范类) | 351 |
12211677991094 | 王秀宇 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 349 |
12211677991111 | 海超 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 349 |
12211677991143 | 刘宏 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 348 |
12211677991032 | 张静 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 347 |
12211619991083 | 李静 | 抚顺师范高等专科学校 | 计算机科学与技术(师范类) | 346 |
12211623991238 | 许迎春 | 锦州师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 474 |
12211623991021 | 田欣迪 | 锦州师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 459 |
12211677991044 | 谭森 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 455 |
12211641991099 | 吕宁 | 辽宁经济职业技术学院 | 汉语言文学(师范类) | 454 |
12211603991039 | 吕阳阳 | 鞍山师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 450 |
12211678992046 | 张桂宏 | 营口职业技术学院 | 汉语言文学(师范类) | 449 |
12211623991019 | 依冰 | 锦州师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 445 |
12211662990023 | 王妍 | 沈阳职业技术学院城市 | 汉语言文学(师范类) | 445 |
12211677991042 | 马天娇 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 442 |
12211623991236 | 李红宇 | 锦州师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 440 |
12211623991195 | 孙丹 | 锦州师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 434 |
12211677991041 | 周静雅 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 431 |
12211677991045 | 郭婷婷 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 431 |
12211677991022 | 荆睿 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 430 |
12211677991023 | 王茜 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 430 |
12211678992050 | 王鑫淼 | 营口职业技术学院 | 汉语言文学(师范类) | 429 |
12211677992046 | 赵静 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 425 |
12211677992085 | 佟鑫 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 424 |
12211677991014 | 周俭 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 423 |
12211677992047 | 安珊 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 423 |
12211677991047 | 孙冬 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 422 |
12211603991271 | 王慧 | 鞍山师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 420 |
12211677992028 | 吴比 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 420 |
12211658991145 | 夏韵淇 | 沈阳大学 | 汉语言文学(师范类) | 418 |
12211677991027 | 刘阳 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 418 |
12211623991244 | 邢艳艳 | 锦州师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 417 |
12211658991143 | 张春懿 | 沈阳大学 | 汉语言文学(师范类) | 414 |
12211677991009 | 王峥 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 414 |
12211623991171 | 郭静泽 | 锦州师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 412 |
12211677991043 | 朱美华 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 412 |
12211603991008 | 刘迪 | 鞍山师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 410 |
12211677992090 | 何威 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 406 |
12211606991094 | 孟薇 | 朝阳师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 405 |
12211623991034 | 贾天琦 | 锦州师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 405 |
12211677991029 | 闫雪 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 404 |
12211678992124 | 穆宜楠 | 营口职业技术学院 | 汉语言文学(师范类) | 404 |
12211606991079 | 周正旺 | 朝阳师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 402 |
12211672993048 | 张格尔 | 沈阳师范大学 | 汉语言文学(师范类) | 402 |
12211677991049 | 王硕 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 399 |
12211677991144 | 高山 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 397 |
12211606991078 | 毕玉雪 | 朝阳师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 396 |
12211677991110 | 李冰 | 铁岭师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 394 |
12211648991003 | 王新怡 | 辽宁省蒙古族师范学校 | 汉语言文学(师范类) | 358 |
12211648991006 | 何丽丽 | 辽宁省蒙古族师范学校 | 汉语言文学(师范类) | 357 |
12211648991001 | 邱辉 | 辽宁省蒙古族师范学校 | 汉语言文学(师范类) | 346 |
12211648991002 | 齐红艳 | 辽宁省蒙古族师范学校 | 汉语言文学(师范类) | 331 |
12211648991007 | 吴丹 | 辽宁省蒙古族师范学校 | 汉语言文学(师范类) | 330 |
12211648991004 | 曹海迪 | 辽宁省蒙古族师范学校 | 汉语言文学(师范类) | 319 |
12211648991008 | 马然 | 辽宁省蒙古族师范学校 | 汉语言文学(师范类) | 298 |
12211648991005 | 闫萌萌 | 辽宁省蒙古族师范学校 | 汉语言文学(师范类) | 295 |
12211678992092 | 王锡尧 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 472 |
12211678992097 | 刘芳 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 472 |
12211678992087 | 王杰 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 459 |
12211678992113 | 郭黄敏 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 459 |
12211678992063 | 刘莲超 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 451 |
12211678992076 | 石玉雪 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 447 |
12211678992091 | 孙璐 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 439 |
12211678992074 | 孙苹 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 435 |
12211678992093 | 佟瑜 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 427 |
12211678991044 | 左少平 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 426 |
12211678992104 | 韦静雅 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 425 |
12211678992075 | 陈雪娇 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 424 |
12211678992098 | 李静 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 424 |
12211678992086 | 罗阳 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 410 |
12211678992088 | 王艳杰 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 406 |
12211678992109 | 邢健 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 403 |
12211678992101 | 陈茜 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 402 |
12211678992118 | 沈易蓁 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 391 |
12211678992028 | 王敏 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 386 |
12211678992115 | 孙百合 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 385 |
12211678992089 | 张帼慧 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 379 |
12211678992099 | 张广丽 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 378 |
12211678991016 | 杜双 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 377 |
12211678992116 | 杨爽 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 375 |
12211678992029 | 叶丛楠 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 373 |
12211678991011 | 李圣洁 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 369 |
12211678992111 | 李雯 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 369 |
12211678992123 | 祝贺 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 367 |
12211678992106 | 代立婷 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 366 |
12211678992030 | 赵红娟 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 363 |
12211678991003 | 吴美昀 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 362 |
12211678992080 | 王丹 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 349 |
12211678992084 | 任佳慧 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 348 |
12211678992114 | 林晓婷 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 348 |
12211678991042 | 孙畅 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 347 |
12211678992085 | 骆前敏 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 347 |
12211678992077 | 刘萍 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 346 |
12211678992094 | 王蕾 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 346 |
12211678992022 | 吴锡 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 344 |
12211678992001 | 徐丽娜 | 营口职业技术学院 | 特殊教育(师范类) | 341 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,辽宁专升本辅导在线提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
|
|
标签: |
评论加载中...
|