考生号
|
姓名
|
性别
|
录取专业
|
12211660996003 | 陶冶 | 女 | 财务管理 |
12211601991100 | 聂文多 | 女 | 财务管理 |
12211672991068 | 陆瑶 | 女 | 财务管理 |
12211660998026 | 郁雅文 | 女 | 财务管理 |
12211640991095 | 刁爽 | 女 | 财务管理 |
12211605991006 | 吕洋 | 女 | 财务管理 |
12211660999011 | 吕梦杰 | 女 | 财务管理 |
12211605991005 | 王梓卉 | 女 | 财务管理 |
12211660998019 | 耿亮 | 男 | 财务管理 |
12211668991144 | 杨怀禹 | 男 | 财务管理 |
12211690991048 | 韩桐 | 女 | 财务管理 |
12211606991293 | 邱兰兰 | 女 | 财务管理 |
12211640991210 | 崔扬 | 男 | 财务管理 |
12211641991086 | 陈彦如 | 女 | 财务管理 |
12211660996002 | 杨德召 | 男 | 财务管理 |
12211676992026 | 李凤娟 | 女 | 财务管理 |
12211660999018 | 苏丹 | 女 | 财务管理 |
12211628993024 | 石传嵩 | 男 | 财务管理 |
12211605991010 | 才姜良 | 男 | 财务管理 |
12211660996017 | 陶琦 | 女 | 财务管理 |
12211690991003 | 王鑫宇 | 女 | 财务管理 |
12211645991141 | 威丽斯 | 女 | 财务管理 |
12211622991094 | 周琳 | 女 | 财务管理 |
12211633995005 | 殷航 | 男 | 财务管理 |
12211660999001 | 侯姝 | 女 | 财务管理 |
12211660999032 | 周迎雪 | 女 | 财务管理 |
12211640991132 | 崔柳 | 女 | 财务管理 |
12211662990022 | 孙明华 | 女 | 财务管理 |
12211629991029 | 安雪婷 | 女 | 财务管理 |
12211660999003 | 贾兵 | 女 | 财务管理 |
12211640991023 | 孙微 | 女 | 财务管理 |
12211676992022 | 刘思冰 | 女 | 财务管理 |
12211645991149 | 李敏 | 女 | 财务管理 |
12211660999020 | 王子阳 | 男 | 财务管理 |
12211640991069 | 李腾 | 男 | 财务管理 |
12211660999021 | 周海洋 | 男 | 财务管理 |
12211646991127 | 张漫漫 | 女 | 财务管理 |
12211660999002 | 杨馥冰 | 女 | 财务管理 |
12211601991103 | 张晓娜 | 女 | 财务管理 |
12211660999028 | 邵紫薇 | 女 | 财务管理 |
12211672991060 | 孙万通 | 男 | 财务管理 |
12211646991041 | 梁玉婷 | 女 | 财务管理 |
12211660998024 | 邢瑜婷 | 女 | 财务管理 |
12211670991051 | 盛莉莉 | 女 | 财务管理 |
12211660999004 | 陈龙飞 | 男 | 财务管理 |
12211628993019 | 王凯弘 | 男 | 财务管理 |
12211653991053 | 王晓丹 | 女 | 财务管理 |
12211672991059 | 徐莎莎 | 女 | 财务管理 |
12211646991014 | 姜盛章 | 男 | 财务管理 |
12211660999026 | 陈一鑫 | 男 | 财务管理 |
12211676996022 | 邢娜 | 女 | 财务管理 |
12211660999006 | 郑明阳 | 男 | 财务管理 |
12211640991096 | 尹婷婷 | 女 | 财务管理 |
12211660996005 | 雒迪 | 女 | 财务管理 |
12211622991036 | 赵妍 | 女 | 财务管理 |
12211622991087 | 王主玉 | 女 | 财务管理 |
12211646991009 | 吕雅楠 | 女 | 财务管理 |
12211646991131 | 母佳琪 | 女 | 财务管理 |
12211676992023 | 王佳庚 | 男 | 财务管理 |
12211611991032 | 崔莎莎 | 女 | 财务管理 |
12211660992007 | 赵国锋 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990008 | 张书萌 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660990007 | 刘行 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660990013 | 栾巍 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660990034 | 廉振斌 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660993022 | 王阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660992019 | 张奇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660992020 | 安胜功 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990042 | 马宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660993002 | 宁莹莹 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211630991376 | 尚梦舒 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660990046 | 陈曦 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660993017 | 王星瞳 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660990031 | 姜道铭 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660993023 | 纪骁洋 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211670991077 | 郭凯伦 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660992023 | 金鹏 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660992024 | 王静宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211670991060 | 权利利 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660990023 | 付岳峰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990028 | 姚闯 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990037 | 陈琛琛 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211696991020 | 程薪颖 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660990004 | 颜庆越 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990030 | 吴迪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211633993024 | 栾浩添 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990015 | 施宁 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660990012 | 崔璨 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660993001 | 刘嘉琦 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660990033 | 郭延龙 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990032 | 李翀 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660992022 | 亢迪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990014 | 赵琼 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660993029 | 刘璐 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660993018 | 李颖慧 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660993025 | 于妍 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660990021 | 兰基玉 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660991003 | 吕永林 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990017 | 王丝露 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660990039 | 赫达 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660993020 | 蔡成 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990043 | 高童 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211696991061 | 关佳男 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990016 | 张亚男 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660990010 | 孙艺琳 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211670991058 | 刘齐 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990041 | 王飞 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660992010 | 白杨 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660993004 | 李依倪 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660990019 | 胡永博 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211638991002 | 牛禹镔 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660991002 | 王子奇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211696991037 | 耿建 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211639991062 | 杨海中 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211670991080 | 马俊鹏 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990029 | 杨帆 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211633991035 | 邱秦 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211676991006 | 房津旭 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211653991014 | 张洁 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211604991009 | 王永喆 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660993008 | 陈鹏 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660992013 | 阎树壮 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660993027 | 于畅 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660993028 | 徐巍 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990040 | 杜依聪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211661991002 | 赵宇腾 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990003 | 李宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211658991274 | 梁啸驰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660993007 | 杨彪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211670991074 | 郝铎 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660993006 | 曹长锁 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211643991070 | 徐镭 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211658991277 | 吴宏伟 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990006 | 王家品 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990045 | 邵光杰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211642991055 | 李子旭 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990001 | 代歆艺 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211670991079 | 王琪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211676996047 | 王哲 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211643991064 | 张一凡 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990044 | 吴志强 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211643991057 | 马明宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660993009 | 王思博 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660992028 | 桑云轩 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990018 | 王诗瀚 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660993013 | 王荣伟 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660993019 | 詹恒 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660993005 | 钱永 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211616991167 | 雷康 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211658991275 | 邸鸿 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211643991068 | 赵娜 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211670991073 | 刘洪琳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211658991278 | 李浩然 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990009 | 王琳 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660993012 | 刘骏发 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660993015 | 张笑寒 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211653991024 | 王茗印 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211661991001 | 于广铸 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990022 | 关昊 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660993010 | 韩长利 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12211660990053 | 姜乃瑗 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12211660992003 | 蒋国辉 | 男 | 电子信息工程 |
12211610991012 | 张强 | 男 | 电子信息工程 |
12211625991257 | 张乾 | 男 | 电子信息工程 |
12211660992001 | 宋恩鹏 | 男 | 电子信息工程 |
12211621991180 | 刘成华 | 男 | 电子信息工程 |
12211660992002 | 严卿 | 男 | 电子信息工程 |
12211606991299 | 赵一 | 男 | 电子信息工程 |
12211621991004 | 朱宁 | 女 | 电子信息工程 |
12211633993020 | 郭镇 | 男 | 电子信息工程 |
12211667991027 | 李常琳 | 男 | 电子信息工程 |
12211644991060 | 安全 | 男 | 电子信息工程 |
12211666991009 | 权明 | 男 | 电子信息工程 |
12211639991063 | 邱宸 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211639991065 | 李阵 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211601991120 | 李乐乐 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211660994005 | 张宇宁 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
12211660994006 | 康超 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211660994011 | 陈雯 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
12211660999005 | 李浩冉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211639991064 | 王鹏宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211616991174 | 徐传鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211660996013 | 史强 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211660994012 | 程昌瑞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211660994015 | 余江龙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211633992013 | 王金梁 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211676999029 | 卢海超 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211633991034 | 周贯宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211660996012 | 郝寅生 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211660996011 | 毕耘山 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211676999003 | 王长小 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211666991006 | 纪国民 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211660994016 | 沈琪耀 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211660994001 | 曾诗晨 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
12211633992015 | 孙云鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211633993017 | 王鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211633991011 | 彭哲泷 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211633992026 | 杨欢 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211639991030 | 韩硕 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211633992006 | 侯佳佳 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
12211639991031 | 陈朝 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211633991033 | 王超然 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211639991027 | 苏博 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211639991025 | 陆海峰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211639991024 | 马海斌 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12211688993053 | 赵施滢 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211603991283 | 李晴 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211609991092 | 刘东晓 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211660995012 | 张青 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211605992104 | 刘书琳 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211660995004 | 曹慧 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211605992106 | 赵天琦 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211603991170 | 寇雨晴 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211603991190 | 孟月 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211603991203 | 鲍岩 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211672991032 | 王彬彬 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211642991046 | 靳玉龙 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211618991042 | 张瑞 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211660995015 | 张琪 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211603991184 | 鲍英鸽 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211631992001 | 王鹤 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211660995014 | 王尹 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211605992091 | 李晓婷 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211677991131 | 李刚 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211660995005 | 李乔 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211629991033 | 周佳 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211605992097 | 陈纪中 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211660999033 | 何爽 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211688991013 | 吴相也 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211688992090 | 李达 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211618992105 | 袁晓阳 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211688992004 | 刘逍遥 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211646991109 | 雷洋 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211646991113 | 康健 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211642991089 | 刘福生 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211677991073 | 吴梦可 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211631992004 | 赵琦琳 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211640991008 | 刘莹 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211642991083 | 刘舒雨 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211603991189 | 周明 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211660995002 | 欧阳敏 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211642991088 | 郑永凯 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211618991053 | 曲虹 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211605992089 | 白宇 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211618991014 | 郝帅 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211616991137 | 郭成娟 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211677991101 | 鲍明明 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211688992006 | 刘智明 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211658991156 | 马迎雪 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211605992063 | 翟晓婷 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211639991034 | 纪珊珊 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211605992080 | 隋扬 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211660995001 | 陈颖卓 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211660995008 | 武吉祥 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211688991014 | 刘晓宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211660995009 | 花林锋 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211609991093 | 陈硕 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211696991042 | 胡志远 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211643991074 | 白杨 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211688991021 | 曹陈沉 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211618991039 | 吴琼 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211660995010 | 吴淼 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211646991112 | 钟一鸣 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211640991171 | 迟迅 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211639991048 | 叶林 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211642991044 | 赵妍 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211633994036 | 李宝鹏 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211677991078 | 林蕊 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211633994016 | 张志金 | 男 | 计算机科学与技术 |
12211688991008 | 贾婷婷 | 女 | 计算机科学与技术 |
12211672991044 | 李婷婷 | 女 | 社会工作 |
12211632991033 | 孙瑜 | 女 | 社会工作 |
12211672992009 | 李姗 | 女 | 社会工作 |
12211660997024 | 杨静伟 | 女 | 社会工作 |
12211660997020 | 姜伸 | 男 | 社会工作 |
12211660997002 | 史卉 | 女 | 社会工作 |
12211621991009 | 刘德斌 | 男 | 社会工作 |
12211660997001 | 刘迪 | 女 | 社会工作 |
12211660997022 | 赵佳晶 | 女 | 社会工作 |
12211660997016 | 马海超 | 女 | 社会工作 |
12211660997004 | 陈露露 | 女 | 社会工作 |
12211660997005 | 刘中靖 | 男 | 社会工作 |
12211660997013 | 王丽娟 | 女 | 社会工作 |
12211660997008 | 董文欢 | 女 | 社会工作 |
12211660997010 | 刘诗卉 | 女 | 社会工作 |
12211660997023 | 张一丹 | 女 | 社会工作 |
12211623991085 | 周蕊 | 女 | 社会工作 |
12211660997017 | 龙艺 | 女 | 社会工作 |
12211662990003 | 鲍坤 | 女 | 社会工作 |
12211660997021 | 高庚俊 | 男 | 社会工作 |
12211660997015 | 曹振瑶 | 男 | 社会工作 |
12211660997018 | 许细艳 | 女 | 社会工作 |
12211660997025 | 崔红灿 | 男 | 社会工作 |
12211632991052 | 王崇 | 女 | 社会工作 |
12211660997009 | 孟雅 | 女 | 社会工作 |
12211660997003 | 周婷 | 女 | 社会工作 |
12211660997012 | 刚媛 | 女 | 社会工作 |
12211632991031 | 王丹妮 | 女 | 社会工作 |
12211632991051 | 陈雪 | 女 | 社会工作 |
12211662990001 | 李明阳 | 女 | 社会工作 |
12211660999019 | 杨灿 | 女 | 物流管理 |
12211643991136 | 张旭瑶 | 女 | 物流管理 |
12211660996014 | 曲厚强 | 男 | 物流管理 |
12211622991018 | 陈俊 | 女 | 物流管理 |
12211697991006 | 慈慧 | 女 | 物流管理 |
12211660999009 | 张皓 | 男 | 物流管理 |
12211603991031 | 王萌 | 女 | 物流管理 |
12211660999010 | 贾臣浩 | 男 | 物流管理 |
12211639991005 | 王少玲 | 男 | 物流管理 |
12211676996014 | 刘冬冬 | 女 | 物流管理 |
12211603991252 | 张欣桐 | 女 | 物流管理 |
12211672991043 | 吴晓潇 | 女 | 物流管理 |
12211621991188 | 韩都波 | 男 | 物流管理 |
12211656991001 | 刘玲 | 女 | 物流管理 |
12211660999007 | 方元 | 男 | 物流管理 |
12211660996010 | 刘艳宾 | 男 | 物流管理 |
12211660996007 | 宋鹏程 | 男 | 物流管理 |
12211678992021 | 李诗婧 | 女 | 物流管理 |
12211629991305 | 周莹 | 女 | 物流管理 |
12211676999011 | 那元浩 | 男 | 物流管理 |
12211676991013 | 皮思淼 | 女 | 物流管理 |
12211633994030 | 柏成成 | 女 | 物流管理 |
12211677991008 | 张莉娜 | 女 | 物流管理 |
12211646991133 | 杜永 | 男 | 物流管理 |
12211656991006 | 侯操政 | 男 | 物流管理 |
12211633993026 | 李进 | 男 | 物流管理 |
12211616991010 | 刘晓琳 | 女 | 物流管理 |
12211605992025 | 程芳 | 女 | 物流管理 |
12211645991161 | 王荆菲 | 女 | 物流管理 |
12211660996004 | 秦建娇 | 女 | 物流管理 |
12211606991104 | 岳虹 | 女 | 英语 |
12211672992071 | 王慧子 | 女 | 英语 |
12211660998014 | 沈书墨 | 女 | 英语 |
12211660998023 | 高志强 | 男 | 英语 |
12211660998022 | 曹美卓 | 女 | 英语 |
12211660998003 | 陈琳 | 女 | 英语 |
12211605991048 | 侯超 | 男 | 英语 |
12211677992036 | 李晓叶 | 女 | 英语 |
12211660998020 | 常丽娟 | 女 | 英语 |
12211646991073 | 张薇 | 女 | 英语 |
12211623991060 | 李木子 | 女 | 英语 |
12211660998006 | 张梦楠 | 女 | 英语 |
12211619991152 | 韩东亮 | 男 | 英语 |
12211637991021 | 王皓 | 女 | 英语 |
12211605991082 | 张可新 | 女 | 英语 |
12211646991081 | 侯菲菲 | 女 | 英语 |
12211660998021 | 梁爽 | 女 | 英语 |
12211619991087 | 王海涛 | 女 | 英语 |
12211656991030 | 祁立娇 | 女 | 英语 |
12211689990047 | 王俊梅 | 女 | 英语 |
12211660998002 | 王天姿 | 女 | 英语 |
12211605991080 | 孙荻 | 女 | 英语 |
12211660998011 | 崔丽娜 | 女 | 英语 |
12211619991107 | 张溪 | 女 | 英语 |
12211656991090 | 李姝 | 女 | 英语 |
12211633996012 | 孙瑶 | 女 | 英语 |
12211605993020 | 张楠 | 女 | 英语 |
12211660998025 | 陈晶晶 | 女 | 英语 |
12211697991003 | 郑亚风 | 女 | 英语 |
12211606991295 | 全希杰 | 女 | 英语 |
12211668991160 | 刘洪旗 | 男 | 自动化 |
12211633993033 | 张睿骄 | 男 | 自动化 |
12211633993022 | 王蕊 | 女 | 自动化 |
12211660995017 | 白宇 | 男 | 自动化 |
12211606991123 | 陈敏 | 女 | 自动化 |
12211601991028 | 邓成成 | 女 | 自动化 |
12211601991016 | 曹恩宁 | 男 | 自动化 |
12211660999024 | 杨滨 | 男 | 自动化 |
12211601991012 | 赵博雅 | 女 | 自动化 |
12211660995016 | 匡湛 | 男 | 自动化 |
12211660995003 | 夏振蓝 | 女 | 自动化 |
12211660992032 | 马莹 | 女 | 自动化 |
12211666991010 | 邢浩 | 男 | 自动化 |
12211660992006 | 刘艳美 | 女 | 自动化 |
12211666991008 | 贾宗霖 | 男 | 自动化 |
12211633993037 | 梁晨 | 男 | 自动化 |
12211601991129 | 王一狄 | 女 | 自动化 |
12211670991081 | 冯德海 | 男 | 自动化 |
12211633993005 | 陈杰 | 男 | 自动化 |
12211633993030 | 范龙菲 | 男 | 自动化 |
12211633993014 | 王茂霖 | 男 | 自动化 |
12211676991017 | 付超 | 男 | 自动化 |
12211660992011 | , 贾立鹏, TD> | 男 | 自动化 |
12211661991003 | 王闯 | 男 | 自动化 |
12211666991007 | 门硕 | 男 | 自动化 |
12211638991019 | 程见明 | 男 | 自动化 |
12211660992004 | 石绍良 | 男 | 自动化 |
12211601991017 | 冯婉茹 | 女 | 自动化 |
12211668991153 | 李洋洋 | 女 | 自动化 |
12211660992029 | 方琦 | 男 | 自动化 |
12211666991005 | 郝智超 | 男 | 自动化 |
12211638991014 | 韩强 | 男 | 自动化 |
12211658991272 | 韩晓东 | 男 | 自动化 |
12211660999027 | 曲福学 | 男 | 自动化 |
12211658991271 | 奚梦喆 | 男 | 自动化 |
12211676999027 | 张磊 | 男 | 自动化 |
12211660992014 | 任川 | 男 | 自动化 |
12211633993004 | 刘石 | 男 | 自动化 |
12211660992012 | 唐德文 | 男 | 自动化 |
12211606991124 | 朱喆 | 男 | 自动化 |
12211668991150 | 杨丽艳 | 女 | 自动化 |
12211660992033 | 易文 | 男 | 自动化 |
12211653991019 | 宋高杰 | 男 | 自动化 |
12211616991163 | 游忠富 | 男 | 自动化 |
12211668991157 | 赵永峰 | 男 | 自动化 |
12211633993028 | 王洪春 | 男 | 自动化 |
12211633993038 | 高群 | 男 | 自动化 |
12211665991010 | 鄂思思 | 女 | 自动化 |
12211643991056 | 菅强 | 男 | 自动化 |
12211605991101 | 王宇 | 男 | 自动化 |
12211660992027 | 何少聪 | 男 | 自动化 |
12211643991046 | 王暄淇 | 女 | 自动化 |
12211638991008 | 赵月鹏 | 男 | 自动化 |
12211660992008 | 谢俊臣 | 男 | 自动化 |
12211668991154 | 杨涛 | 男 | 自动化 |
12211630991329 | 高殿阳 | 男 | 自动化 |
12211643991048 | 张苏 | 女 | 自动化 |
12211601991027 | 陆慧 | 女 | 自动化 |
12211621991109 | 杨若涵 | 女 | 自动化 |
12211676999028 | 刘一宁 | 男 | 自动化 |
12211660992015 | 赵翔 | 男 | 自动化 |
12211660992034 | 王明月 | 男 | 自动化 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,辽宁专升本辅导在线提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
|
|
标签: |
评论加载中...
|