考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 投档成绩 |
12211601991049 | 范威 | 男 | 土木工程 | 484 |
12211630991002 | 刘飞 | 男 | 土木工程 | 483 |
12211670991225 | 刘建伟 | 男 | 土木工程 | 479 |
12211667991324 | 石夫 | 男 | 土木工程 | 476 |
12211667991191 | 佘慧娟 | 女 | 土木工程 | 470 |
12211660999029 | 陈思豪 | 男 | 土木工程 | 466 |
12211630991010 | 董永峰 | 男 | 土木工程 | 456 |
12211660999023 | 李浩 | 男 | 土木工程 | 455 |
12211667991213 | 蒋松 | 男 | 土木工程 | 455 |
12211670991229 | 王倩 | 女 | 土木工程 | 452 |
12211670991215 | 王辉 | 女 | 土木工程 | 447 |
12211667991229 | 陈希斌 | 男 | 土木工程 | 444 |
12211667991150 | 李连鹏 | 男 | 土木工程 | 438 |
12211670991213 | 丁小波 | 男 | 土木工程 | 434 |
12211667991210 | 孙磊 | 男 | 土木工程 | 433 |
12211651991078 | 王风润 | 男 | 土木工程 | 429 |
12211670991224 | 关宗峰 | 男 | 土木工程 | 429 |
12211667991354 | 田雨 | 女 | 土木工程 | 426 |
12211670991223 | 孙重阳 | 男 | 土木工程 | 426 |
12211660999014 | 李健 | 男 | 土木工程 | 419 |
12211667991333 | 徐云鹏 | 男 | 土木工程 | 419 |
12211660999016 | 李宁 | 男 | 土木工程 | 417 |
12211667991009 | 葛静 | 女 | 土木工程 | 417 |
12211667991385 | 张振铎 | 男 | 土木工程 | 415 |
12211667991155 | 于庆锋 | 男 | 土木工程 | 413 |
12211667991214 | 王斯烔 | 男 | 土木工程 | 413 |
12211660999013 | 杨文博 | 男 | 土木工程 | 409 |
12211667991168 | 张大厚 | 男 | 土木工程 | 409 |
12211667991401 | 邹仁凯 | 男 | 土木工程 | 404 |
12211660999022 | 王兆财 | 男 | 土木工程 | 403 |
12211667991209 | 刘海亮 | 男 | 土木工程 | 403 |
12211667991207 | 陆云 | 男 | 土木工程 | 402 |
12211667991205 | 李想 | 男 | 土木工程 | 401 |
12211643991121 | 郭士刚 | 男 | 土木工程 | 399 |
12211601991058 | 潘文强 | 男 | 土木工程 | 395 |
12211667991039 | 李启鹏 | 男 | 工程管理 | 465 |
12211658991111 | 潘岩 | 女 | 工程管理 | 458 |
12211667991015 | 王云 | 女 | 工程管理 | 445 |
12211667991126 | 张娜 | 女 | 工程管理 | 445 |
12211667991144 | 冷竹 | 女 | 工程管理 | 443 |
12211667991249 | 马博文 | 男 | 工程管理 | 438 |
12211620991048 | 李阳 | 女 | 工程管理 | 437 |
12211667991162 | 康百波 | 女 | 工程管理 | 436 |
12211670991158 | 韩苗苗 | 女 | 工程管理 | 435 |
12211667991136 | 孟斯艺 | 女 | 工程管理 | 431 |
12211667991203 | 薛冰倩 | 女 | 工程管理 | 431 |
12211667991272 | 穆赵强 | 男 | 工程管理 | 430 |
12211667991160 | 张俱扬 | 男 | 工程管理 | 427 |
12211601991041 | 高鹏超 | 男 | 工程管理 | 426 |
12211667991014 | 刘宁宁 | 女 | 工程管理 | 425 |
12211667991326 | 王瀚泽 | 男 | 工程管理 | 424 |
12211622991021 | 吴迪 | 女 | 工程管理 | 422 |
12211667991128 | 李莹莹 | 女 | 工程管理 | 421 |
12211622991003 | 于双 | 女 | 工程管理 | 420 |
12211667991277 | 祝慕坤 | 女 | 工程管理 | 420 |
12211667991163 | 佟欣 | 女 | 工程管理 | 419 |
12211670991143 | 张春瑛 | 女 | 工程管理 | 418 |
12211687991025 | 李阳 | 女 | 工程管理 | 418 |
12211667991003 | 汪润泽 | 男 | 工程管理 | 417 |
12211646991095 | 王金雄剑 | 男 | 工程管理 | 416 |
12211667991090 | 耿举寰 | 男 | 工程管理 | 415 |
12211667991195 | 于洋 | 男 | 工程管理 | 415 |
12211670991144 | 娄嘉慧 | 女 | 工程管理 | 413 |
12211667991033 | 陈旭 | 女 | 工程管理 | 411 |
12211667991087 | 秦宁 | 女 | 工程管理 | 411 |
12211667991135 | 徐晓婷 | 女 | 工程管理 | 411 |
12211656991133 | 刘笑聪 | 女 | 工程管理 | 410 |
12211676991011 | 丁一桐 | 女 | 工程管理 | 410 |
12211676992002 | 李恬 | 女 | 工程管理 | 408 |
12211670991138 | 路庆毅 | 女 | 工程管理 | 407 |
12211667991021 | 郭旭 | 女 | 工程管理 | 406 |
12211667991274 | 韩娇 | 女 | 工程管理 | 406 |
12211643991123 | 田家诚 | 男 | 工程管理 | 404 |
12211667991037 | 孙斯慧 | 女 | 工程管理 | 402 |
12211667991118 | 陈照罡 | 男 | 工程管理 | 402 |
12211670991206 | 宝艳丽 | 女 | 工程管理 | 402 |
12211666991002 | 李松 | 男 | 工程管理 | 398 |
12211667991142 | 刘熹 | 女 | 工程管理 | 398 |
12211653991008 | 李蕾 | 女 | 工程管理 | 397 |
12211667991010 | 郭一姝 | 女 | 工程管理 | 397 |
12211670991207 | 崔明明 | 女 | 工程管理 | 397 |
12211667991145 | 姜核范元 | 男 | 工程管理 | 396 |
12211667991016 | 宗科欣 | 女 | 工程管理 | 395 |
12211667991139 | 莫晓婷 | 女 | 工程管理 | 395 |
12211667991173 | 温博 | 女 | 工程管理 | 393 |
12211670991145 | 张红 | 女 | 工程管理 | 393 |
12211603991269 | 安营 | 男 | 工程管理 | 392 |
12211667991047 | 何猛 | 男 | 工程管理 | 392 |
12211616991016 | 张佳河 | 男 | 工程管理 | 391 |
12211667991114 | 王慧颖 | 女 | 工程管理 | 391 |
12211667991131 | 吕可歆 | 女 | 工程管理 | 391 |
12211667991143 | 张忠亮 | 男 | 工程管理 | 391 |
12211651991079 | 王博 | 男 | 工程管理 | 390 |
12211667991065 | 张雪研 | 女 | 工程管理 | 390 |
12211672991047 | 冯佳 | 女 | 工程管理 | 390 |
12211667991152 | 刁登俊 | 男 | 工程管理 | 389 |
12211667991041 | 李建华 | 男 | 工程管理 | 388 |
12211667991170 | 张春雪 | 女 | 工程管理 | 387 |
12211667991176 | 赵丽佳 | 女 | 工程管理 | 387 |
12211667991338 | 刘悦 | 女 | 工程管理 | 387 |
12211601991048 | 梁建男 | 男 | 工程管理 | 381 |
12211667991185 | 杜沃成 | 男 | 工程管理 | 381 |
12211660993030 | 徐继宇 | 男 | 工程管理 | 379 |
12211622991010 | 杨慧 | 女 | 工程管理 | 378 |
12211660999012 | 凤艳杰 | 女 | 工程管理 | 378 |
12211667991171 | 李悦 | 女 | 工程管理 | 378 |
12211670991142 | 张富亚 | 男 | 工程管理 | 378 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,辽宁专升本辅导在线提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
|
|
标签: |
评论加载中...
|